+91-9929990981

July 2026
Kartika - Margashirsha 2075
ता. श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Varsha ऋतु Asadha माह  : 1947 Vikram Samvat : 2082 sidharthi Paksha: Krishna July 2026 दिनमान Jaipur, India
भा. स्टै. टा.
जुलाई तिथि वार समाप्ति काल नक्षत्र समाप्ति काल योग समाप्ति काल करण समाप्ति काल चन्द्र राशि प्रवेश काल Sun Sun speed व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण
घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घ. प. सूर्योदय सूर्यास्त भा. स्टै. टा.
रा.घ.मि.
योग
घ.मि. घ.मि.
1 Pratipad Wednesday 4 54 07 38 Uttara Ashadha 9 27 09 27 Indra 26 00 16 04 Kaulava 4 54 34:12 05:40 19:21 Dhanu 2 / 15 / 0 / 23 57 / 19 aashad arambh
2 Dwitiya Thursday 9 54 09 38 Uttara Ashadha 9 27 09 27 Vaidhriti 27 27 16 39 Gara 9 54 34:12 05:40 19:21 Makara 2 / 16 / -3 / 35 57 / 19
3 Tritiya Friday 14 72 11 20 Shravana 15 12 11 46 Vishkambha 28 15 16 59 Vishti 14 72 34:10 05:41 19:21 Makara 2 / 16 / 54 / 46 57 / 19 .....
4 Chaturthi Saturday 17 27 12 40 Dhanishta 20 5 13 43 Preeti 28 20 17 01 Balava 17 27 34:10 05:41 19:21 Kumbha 2 / 17 / 51 / 58 57 / 19 krishan sankshthi Chaturthi
5 Panchami Sunday 19 34 13 31 Shatabhisha 23 47 15 12 Ayushman 27 27 16 40 Taitila 19 34 34:7 05:41 19:20 Kumbha 2 / 18 / 49 / 9 57 / 19 ......
6 Shashti Monday 20 12 13 47 Purva Bhadrapada 26 2 16 07 Soubhagya 25 22 15 51 Vanija 20 12 34:5 05:42 19:20 Kumbha 2 / 19 / 46 / 21 57 / 20 ....
7 Saptami Tuesday 19 17 13 25 Uttara Bhadrapada 26 45 16 24 Shobhana 22 2 14 31 Bava 19 17 34:5 05:42 19:20 Meena 2 / 20 / 43 / 34 57 / 20 ....
8 Ashtami Wednesday 16 37 12 22 Revati 25 42 16 00 Athiganda 17 17 12 38 Kaulava 16 37 34:2 05:43 19:20 Meena 2 / 21 / 40 / 46 57 / 21 kalasthmi
9 Navami Thursday 12 17 10 38 Ashwini 23 2 14 56 Sukarma 11 12 10 12 Gara 12 17 34:2 05:43 19:20 Mesha 2 / 22 / 37 / 59 57 / 21 ......
10 Dashami Friday 6 19 08 16 Bharani 18 47 13 15 Shoola 4 42 27 51 Vishti 6 19 34:00 05:44 19:20 Mesha 2 / 23 / 35 / 12 57 / 22 ...
11 Dwadashi Saturday 50 49 26 04 Krittika 13 17 11 03 Ganda 14 7 24 05 Kaulava 25 0 34:00 05:44 19:20 Vrishabha 2 / 24 / 32 / 26 57 / 23 .......
12 Trayodashi Sunday 41 54 22 30 Rohini 6 52 08 29 Vriddhi 35 55 20 06 Gara 16 24 34:00 05:44 19:20 Vrishabha 2 / 25 / 29 / 40 57 / 23 prdosh varth
13 Chaturdashi Monday 32 42 18 50 Ardra 7 15 26 51 Dhruva 25 37 16 00 Vishti 7 17 33:55 05:45 19:19 Mithuna 2 / 26 / 26 / 55 57 / 24 mashik shivratri
14 Amavasya Tuesday 23 39 15 13 Punarvasu 14 00 24 09 Vyaghata 15 30 11 57 Naga 23 39 33:55 05:45 19:19 Mithuna 2 / 27 / 24 / 10 57 / 25
शुक्ल पक्ष
15 Pratipad Wednesday 15 12 11 51 Pushya 40 00 21 46 Harshana 5 45 08 04 Bava 15 12 33:52 05:46 19:19 Karka 2 / 28 / 21 / 25 57 / 25 aashad navratri start
16 Dwitiya Thursday 7 47 08 53 Ashlesha 35 15 19 52 Siddhi 11 00 25 22 Kaulava 7 47 33:52 05:46 19:19 Karka 2 / 29 / 18 / 41 57 / 26 jagnnath rath Yatra,Rama Rathotsava
17 Chaturthi Friday 57 19 28 43 Magha 32 00 18 35 Vyateepat 42 27 22 46 Vanija 29 30 33:47 05:47 19:18 Simha 3 / 0 / 15 / 56 57 / 26 vinayak Chaturthi
18 Panchami Saturday 54 49 27 43 Poorva Phalguni 30 32 18 00 Vareeyana 37 25 20 45 Bava 26 0 33:47 05:47 19:18 Simha 3 / 1 / 13 / 12 57 / 26 naag Panchami
19 Shashti Sunday 54 15 27 30 Uttara Phalguni 31 00 18 12 Parigha 33 57 19 23 Kaulava 24 24 33:45 05:48 19:18 Kanya 3 / 2 / 10 / 28 57 / 26 Skand Shashti, kalki jayenti
20 Saptami Monday 55 37 28 03 Hasta 33 22 19 09 Shiva 32 2 18 37 Gara 24 52 33:42 05:48 19:17 Kanya 3 / 3 / 7 / 45 57 / 27 tulsidas jyenti
21 Ashtami Tuesday 58 39 29 17 Chitra 37 30 20 49 Siddha 31 30 18 25 Vishti 27 24 33:40 05:49 19:17 Kanya 3 / 4 / 5 / 1 57 / 27 mashik durgasthmi
22 Navami Wednesday 3 48 07 03 Swati 43 5 23 03 Sadhya 32 12 18 42 Balava 30 49 33:37 05:49 19:16 Tula 3 / 5 / 2 / 18 57 / 28 .....
23 Dashami Thursday 8 27 09 13 Vishakha 10 20 25 42 Shubha 33 45 19 20 Taitila 35 45 33:35 05:50 19:16 Tula 3 / 6 / -1 / 35 57 / 28 .....
24 Dashami Friday 8 27 09 13 Anuradha 3 5 28 36 Shukla 35 52 20 11 Gara 8 27 33:32 05:50 19:15 Vrishchika 3 / 6 / 56 / 52 57 / 29 .....
25 Ekadashi Saturday 14 17 11 34 Jyeshtha 4 17 07 34 Brahma 38 12 21 08 Vishti 14 17 33:30 05:51 19:15 Vrishchika 3 / 7 / 54 / 10 57 / 29 Shravana putrada Ekadashi ,Shravana Putrada Ekadashi, Pavitropana Ekadashi, Pavitra Ekadashi
26 Dwadashi Sunday 20 17 13 58 Jyeshtha 4 17 07 34 Indra 40 35 22 05 Balava 20 17 33:27 05:51 19:14 Vrishchika 3 / 8 / 51 / 28 57 / 30 damodar Dwadashi
27 Trayodashi Monday 25 57 16 15 Moola 11 30 10 28 Vaidhriti 42 37 22 55 Taitila 25 57 33:25 05:52 19:14 Dhanu 3 / 9 / 48 / 46 57 / 31 prdosh varth
28 Chaturdashi Tuesday 31 72 18 19 Purva Ashadha 18 17 13 11 Vishkambha 44 12 23 33 Vanija 31 72 33:22 05:52 19:13 Dhanu 3 / 10 / 46 / 5 57 / 32 rigved upakarm
29 Purnima Wednesday 35 30 20 05 Uttara Ashadha 24 20 15 37 Preeti 45 10 23 57 Bava 35 30 33:20 05:53 19:13 Makara 3 / 11 / 43 / 25 57 / 33
कृष्ण पक्ष
30 Pratipad Thursday 39 24 21 30 Shravana 29 35 17 43 Ayushman 14 30 24 05 Balava 7 22 33:17 05:53 19:12 Makara 3 / 12 / 40 / 46 57 / 34 Shravana arambh
31 Dwitiya Friday 41 34 22 32 Dhanishta 33 52 19 27 Soubhagya 45 00 23 54 Taitila 10 22 33:15 05:54 19:12 Kumbha 3 / 13 / 38 / 7 57 / 36