+91-9929990981

August 2025
Kartika - Margashirsha 2075
ता. श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Sharad ऋतु Bhadrapad माह  : 1947 Vikram Samvat : 2082 sidharthi Paksha: Shukla August 2025 दिनमान Jaipur, India
भा. स्टै. टा.
अगस्त तिथि वार समाप्ति काल नक्षत्र समाप्ति काल योग समाप्ति काल करण समाप्ति काल चन्द्र राशि प्रवेश काल व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण
घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घंटा मिनट घ. प. सूर्योदय सूर्यास्त भा. स्टै. टा.
रा.घ.मि.
योग
घ.मि. घ.मि.
1 Ashtami Friday 3 40 07 23 Swati 5 37 27 40 Shubha 1 2 29 30 Vishti 29 11 33:10 05:55 19:11 Tula mashik durgasthmi
2 Navami Saturday 9 27 09 42 Vishakha 1 40 06 35 Shukla 1 12 06 24 Balava 06 33 33:7 05:55 19:10 Tula .....
3 Navami Sunday 9 25 09 42 Anuradha 8 10 09 12 Brahma 2 50 07 04 Kaulava 07 42 33:2 05:56 19:09 Vrishchika .....
4 Dashami Monday 14 25 11 42 Anuradha 8 10 09 12 Indra 3 40 07 24 Gara 07 42 33:2 05:56 19:09 Vrishchika .....
5 Ekadashi Tuesday 18 7 13 12 Jyeshtha 13 32 11 22 Vaidhriti 3 20 07 17 Vishti 07 12 32:57 05:57 19:08 Vrishchika Shravana putrada Ekadashi ,Shravana Putrada Ekadashi, Pavitropana Ekadashi, Pavitra Ekadashi
6 Dwadashi Wednesday 20 27 14 08 Moola 17 37 13 00 Vishkambha 1 52 06 42 Balava 06 08 32:55 05:57 19:07 Dhanu damodar Dwadashi
7 Trayodashi Thursday 21 15 14 28 Purva Ashadha 20 7 14 01 Preeti 0 50 29 38 Taitila 29 28 32:52 05:58 19:07 Dhanu prdosh varth
8 Chaturdashi Friday 20 35 14 12 Uttara Ashadha 21 15 14 28 Ayushman 4 35 28 08 Vanija 28 12 32:50 05:58 19:06 Makara rigved upakarm
9 Purnima Saturday 18 35 13 25 Shravana 21 00 14 23 Soubhagya 9 20 26 15 Bava 26 25 32:45 05:59 19:05 Makara
कृष्ण पक्ष
10 Pratipad Sunday 15 27 12 10 Dhanishta 19 42 13 52 Shobhana 14 52 24 02 Kaulava 24 10 32:42 05:59 19:04 Kumbha Shravana arambh
11 Dwitiya Monday 11 25 10 34 Shatabhisha 17 30 13 00 Athiganda 38 52 21 33 Gara 21 34 32:37 06:00 19:03 Kumbha
12 Tritiya Tuesday 6 42 08 41 Purva Bhadrapada 14 40 11 52 Sukarma 32 12 18 53 Vishti 18 41 32:37 06:00 19:03 Meena jaya parvativarta smapt
13 Panchami Wednesday 4 2 28 24 Uttara Bhadrapada 11 17 10 32 Dhriti 25 10 16 05 Kaulava 16 30 32:32 06:01 19:02 Meena ......
14 Shashti Thursday 9 45 26 07 Revati 7 42 09 06 Shoola 17 57 13 12 Gara 13 15 32:30 06:01 19:01 Meena ....
15 Saptami Friday 44 30 23 50 Ashwini 3 55 07 36 Ganda 10 35 10 16 Vishti 10 58 32:25 06:02 19:00 Mesha ....
16 Ashtami Saturday 38 52 21 35 Krittika 3 30 28 38 Dhruva 3 55 28 28 Balava 28 42 32:22 06:02 18:59 Mesha kalasthmi
17 Navami Sunday 33 22 19 24 Rohini 6 55 27 17 Vyaghata 10 57 25 40 Taitila 25 29 32:17 06:03 18:58 Vrishabha dhai handi
18 Dashami Monday 28 20 17 23 Mrigashirsha 9 52 26 06 Harshana 42 20 22 59 Vishti 22 23 32:15 06:03 18:57 Vrishabha ...
19 Ekadashi Tuesday 23 42 15 33 Ardra 12 22 25 07 Vajra 36 2 20 29 Balava 20 33 32:10 06:04 18:56 Mithuna aja Ekadasi
20 Dwadashi Wednesday 19 47 13 59 Punarvasu 14 2 24 27 Siddhi 30 22 18 13 Taitila 18 59 32:7 06:04 18:55 Mithuna .......
21 Trayodashi Thursday 16 42 12 45 Pushya 14 50 24 08 Vyateepat 25 25 16 14 Vanija 16 45 32:5 06:04 18:54 Karka prdosh varth
22 Chaturdashi Friday 14 37 11 56 Ashlesha 14 32 24 16 Vareeyana 21 15 14 35 Shakuni 14 56 32:2 06:05 18:54 Karka mashik shivratri
23 Amavasya Saturday 13 47 11 36 Magha 12 55 24 55 Parigha 18 5 13 19 Naga 13 36 32:00 06:05 18:53 Simha
शुक्ल पक्ष
24 Pratipad Sunday 14 15 11 48 Poorva Phalguni 10 2 26 05 Shiva 15 57 12 29 Bava 12 48 31:55 06:06 18:52 Simha ....
25 Dwitiya Monday 16 12 12 35 Uttara Phalguni 5 42 27 49 Siddha 15 00 12 06 Kaulava 12 35 31:52 06:06 18:51 Simha
26 Tritiya Tuesday 19 30 13 55 Hasta 0 7 30 04 Sadhya 15 2 12 08 Gara 12 55 31:47 06:07 18:50 Kanya hartalika teej ,varah jyenti
27 Chaturthi Wednesday 24 2 15 44 Chitra 6 30 08 43 Shubha 16 7 12 34 Vishti 12 44 31:42 06:07 18:48 Kanya ganeshChaturthi(ganeshpuja),vinayak Chaturthi
28 Panchami Thursday 29 32 17 57 Chitra 6 27 08 43 Shukla 17 55 13 18 Balava 13 57 31:37 06:08 18:47 Tula rishi Panchami
29 Shashti Friday 35 35 20 22 Swati 13 45 11 38 Brahma 20 12 14 13 Taitila 14 22 31:35 06:08 18:46 Tula Skand Shashti
30 Saptami Saturday 41 35 22 47 Vishakha 21 10 14 37 Indra 22 30 15 09 Gara 15 35 31:30 06:09 18:45 Tula bhanu Saptami,laita Saptami
31 Ashtami Sunday 12 57 24 58 Anuradha 28 15 17 27 Vaidhriti 24 35 15 59 Vishti 15 54 31:27 06:09 18:44 Vrishchika durvasthmi,mashik durgasthmi,radhasthmi,mhalakshmivarta