+91-9929990981

August 2026
Kartika - Margashirsha 2075
ता. श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Varsha ऋतु Shravana माह  : 1947 Vikram Samvat : 2082 sidharthi Paksha: Krishna August 2026 दिनमान Jaipur, India
भा. स्टै. टा.
अगस्त तिथि वार समाप्ति काल नक्षत्र समाप्ति काल योग समाप्ति काल करण समाप्ति काल चन्द्र राशि प्रवेश काल Sun Sun speed व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण
घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घ. प. सूर्योदय सूर्यास्त भा. स्टै. टा.
रा.घ.मि.
योग
घ.मि. घ.मि.
1 Tritiya Saturday 43 0 23 07 Shatabhisha 37 5 20 45 Shobhana 43 40 23 23 Vanija 12 22 33:10 05:55 19:11 Kumbha 3 / 14 / 35 / 29 57 / 37 jaya parvativarta smapt
2 Chaturthi Sunday 43 19 23 15 Purva Bhadrapada 39 15 21 37 Athiganda 41 25 22 29 Bava 13 17 33:7 05:55 19:10 Kumbha 3 / 15 / 32 / 52 57 / 39 gjannad sankshthi Chaturthi
3 Panchami Monday 42 24 22 54 Uttara Bhadrapada 40 10 22 00 Sukarma 38 12 21 13 Kaulava 12 57 33:5 05:56 19:10 Meena 3 / 16 / 30 / 16 57 / 41 ......
4 Shashti Tuesday 40 17 22 03 Revati 39 55 21 54 Dhriti 34 2 19 33 Gara 11 30 33:2 05:56 19:09 Meena 3 / 17 / 27 / 42 57 / 43 ....
5 Saptami Wednesday 36 52 20 42 Ashwini 38 22 21 18 Shoola 28 50 17 29 Vishti 8 42 32:57 05:57 19:08 Mesha 3 / 18 / 25 / 8 57 / 45 ....
6 Ashtami Thursday 32 19 18 53 Bharani 35 40 20 13 Ganda 22 40 15 01 Balava 4 45 32:57 05:57 19:08 Mesha 3 / 19 / 22 / 36 57 / 47 kalasthmi
7 Navami Friday 26 37 16 37 Krittika 31 52 18 43 Vriddhi 15 32 12 11 Gara 26 37 32:52 05:58 19:07 Vrishabha 3 / 20 / 20 / 5 57 / 49 ......
8 Dashami Saturday 20 24 13 59 Rohini 27 12 16 51 Dhruva 7 40 09 02 Vishti 20 24 32:50 05:58 19:06 Vrishabha 3 / 21 / 17 / 35 57 / 51 ...
9 Ekadashi Sunday 12 45 11 05 Mrigashirsha 21 50 14 43 Harshana 9 47 26 04 Balava 12 45 32:45 05:59 19:05 Mithuna 3 / 22 / 15 / 7 57 / 53 kamika Ekadasi
10 Dwadashi Monday 5 48 08 01 Ardra 16 10 12 27 Vajra 41 10 22 27 Taitila 5 48 32:42 05:59 19:04 Mithuna 3 / 23 / 12 / 40 57 / 56 .......
11 Chaturdashi Tuesday 49 42 25 53 Punarvasu 10 22 10 09 Siddhi 32 7 18 51 Vishti 23 27 32:40 06:00 19:04 Karka 3 / 24 / 10 / 14 57 / 58 mashik shivratri ,Shravana shivratri
12 Amavasya Wednesday 42 45 23 06 Pushya 5 00 08 00 Vyateepat 23 32 15 25 Chatushpada 16 12 32:37 06:00 19:03 Karka 3 / 25 / 7 / 50 57 / 60
शुक्ल पक्ष
13 Pratipad Thursday 36 39 20 41 Magha 3 27 28 38 Vareeyana 15 37 12 16 Kinstugna 9 34 32:32 06:01 19:02 Simha 3 / 26 / 5 / 26 57 / 62 ....
14 Dwitiya Friday 31 54 18 47 Poorva Phalguni 5 47 27 42 Parigha 8 37 09 28 Balava 4 72 32:30 06:01 19:01 Simha 3 / 27 / 3 / 4 57 / 64
15 Tritiya Saturday 28 37 17 29 Uttara Phalguni 6 32 27 25 Siddha 1 42 29 21 Gara 28 37 32:25 06:02 19:00 Simha 3 / 28 / 0 / 43 57 / 65 hariyali teej ,
16 Chaturthi Sunday 27 72 16 53 Hasta 5 30 27 50 Sadhya 4 45 28 08 Vishti 27 72 32:22 06:02 18:59 Kanya 3 / 29 / -2 / 23 57 / 67 vinayak Chaturthi
17 Panchami Monday 27 22 17 00 Chitra 2 42 28 58 Shubha 6 25 27 29 Balava 27 22 32:17 06:03 18:58 Kanya 3 / 29 / 56 / 4 57 / 69 naag Panchami
18 Shashti Tuesday 29 30 17 51 Swati 1 50 30 47 Shukla 6 42 27 22 Taitila 29 30 32:17 06:03 18:58 Tula 4 / 0 / 53 / 46 57 / 71 Skand Shashti
19 Saptami Wednesday 33 12 19 20 Vishakha 7 42 09 08 Brahma 5 47 27 44 Vanija 33 12 32:15 06:03 18:57 Tula 4 / 1 / 51 / 30 57 / 72 bhanu Saptami,laita Saptami
20 Ashtami Thursday 38 48 21 18 Vishakha 7 40 09 08 Indra 4 7 28 25 Vishti 5 30 32:10 06:04 18:56 Vrishchika 4 / 2 / 49 / 14 57 / 74 durvasthmi,mashik durgasthmi,radhasthmi,mhalakshmivarta
21 Navami Friday 43 49 23 36 Anuradha 14 32 11 53 Vaidhriti 1 55 29 18 Balava 10 54 32:7 06:04 18:55 Vrishchika 4 / 3 / 46 / 59 57 / 76 .....
22 Dashami Saturday 49 47 26 00 Jyeshtha 21 50 14 49 Vishkambha 0 22 30 14 Taitila 16 47 32:2 06:05 18:54 Vrishchika 4 / 4 / 44 / 46 57 / 78 .....
23 Ekadashi Sunday 55 34 28 19 Moola 29 7 17 44 Preeti 2 27 07 04 Vanija 22 42 32:00 06:05 18:53 Dhanu 4 / 5 / 42 / 33 57 / 80 parivartni Ekadashi
24 Dwadashi Monday 60 37 30 21 Purva Ashadha 35 55 20 28 Ayushman 3 57 07 41 Bava 28 48 31:55 06:06 18:52 Dhanu 4 / 6 / 40 / 22 57 / 82 kalkiDwadashi,vaman jyenti
25 Trayodashi Tuesday 4 42 07 59 Uttara Ashadha 41 52 22 51 Ayushman 3 57 07 41 Kaulava 32 39 31:52 06:06 18:51 Makara 4 / 7 / 38 / 12 57 / 84 prdosh varth,shani Trayodashi
26 Trayodashi Wednesday 4 39 07 59 Shravana 13 17 24 48 Soubhagya 4 40 07 59 Taitila 4 39 31:47 06:07 18:50 Makara 4 / 8 / 36 / 4 57 / 86 prdosh varth,shani Trayodashi
27 Chaturdashi Thursday 7 34 09 09 Dhanishta 9 40 26 15 Shobhana 4 30 07 55 Vanija 7 34 31:45 06:07 18:49 Makara 4 / 9 / 33 / 56 57 / 89 anant Chaturdashi,ganesh visarjan
28 Purnima Friday 9 96 09 48 Shatabhisha 7 17 27 13 Sukarma 1 10 30 36 Bava 9 96 31:40 06:08 18:48 Kumbha 4 / 10 / 31 / 51 57 / 91
कृष्ण पक्ष
29 Pratipad Saturday 9 32 09 57 Purva Bhadrapada 6 5 27 42 Dhriti 1 55 29 22 Kaulava 9 32 31:37 06:08 18:47 Kumbha 4 / 11 / 29 / 46 57 / 94 Bhadrapad arambh uttr
30 Dwitiya Sunday 8 42 09 37 Uttara Bhadrapada 5 57 27 45 Shoola 5 55 27 46 Gara 8 42 31:35 06:08 18:46 Meena 4 / 12 / 27 / 44 57 / 97
31 Tritiya Monday 6 45 08 51 Revati 6 52 27 24 Ganda 10 47 25 50 Vishti 6 45 31:30 06:09 18:45 Meena 4 / 13 / 25 / 43 57 / 99 kajri teej