+91-9929990981

June 2026
Kartika - Margashirsha 2075
ता. श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Grisham ऋतु Jyaistha माह  : 1947 Vikram Samvat : 2082 sidharthi Paksha: Krishna June 2026 दिनमान Jaipur, India
भा. स्टै. टा.
जून तिथि वार समाप्ति काल नक्षत्र समाप्ति काल योग समाप्ति काल करण समाप्ति काल चन्द्र राशि प्रवेश काल Sun Sun speed व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण
घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घ. प. सूर्योदय सूर्यास्त भा. स्टै. टा.
रा.घ.मि.
योग
घ.मि. घ.मि.
1 Pratipad Monday 27 32 16 37 Jyeshtha 33 50 19 08 Sadhya 4 10 07 16 Kaulava 27 32 34:00 05:36 19:12 Vrishchika 1 / 16 / 20 / 39 57 / 49 Jyeshtha prarmbh uttr
2 Dwitiya Tuesday 33 32 19 01 Moola 41 15 22 06 Shubha 6 30 08 12 Gara 33 32 34:00 05:36 19:12 Dhanu 1 / 17 / 18 / 8 57 / 47 narad jyenti
3 Tritiya Wednesday 39 22 21 21 Purva Ashadha 11 32 24 59 Shubha 6 30 08 12 Vanija 6 30 34:2 05:36 19:13 Dhanu 1 / 18 / 15 / 36 57 / 46 .....
4 Chaturthi Thursday 44 45 23 30 Uttara Ashadha 4 47 27 41 Shukla 8 37 09 03 Bava 12 72 34:2 05:36 19:13 Dhanu 1 / 19 / 13 / 3 57 / 44 ekdant sankshthi Chaturthi
5 Panchami Friday 49 19 25 20 Shravana 1 7 06 03 Brahma 10 15 09 42 Kaulava 17 72 34:5 05:36 19:14 Makara 1 / 20 / 10 / 30 57 / 43 ......
6 Shashti Saturday 52 42 26 41 Dhanishta 5 47 07 55 Indra 11 10 10 04 Gara 21 72 34:5 05:36 19:14 Makara 1 / 21 / 7 / 55 57 / 42 ....
7 Saptami Sunday 54 32 27 25 Dhanishta 5 47 07 55 Vaidhriti 11 2 10 01 Vishti 23 42 34:7 05:36 19:15 Kumbha 1 / 22 / 5 / 21 57 / 41 bhanu Saptami
8 Ashtami Monday 54 30 27 24 Shatabhisha 8 55 09 10 Vishkambha 9 40 09 28 Balava 24 34 34:7 05:36 19:15 Kumbha 1 / 23 / 2 / 45 57 / 40 kalasthmi
9 Navami Tuesday 52 27 26 35 Purva Bhadrapada 10 7 09 39 Preeti 6 45 08 18 Taitila 23 32 34:10 05:36 19:16 Meena 1 / 24 / 0 / 9 57 / 39 ......
10 Dashami Wednesday 48 24 24 58 Uttara Bhadrapada 9 22 09 21 Soubhagya 3 55 28 02 Vanija 20 32 34:10 05:36 19:16 Meena 1 / 25 / -3 / 32 57 / 38 Hanuman Janmotsav telugu
11 Ekadashi Thursday 42 30 22 36 Revati 6 40 08 16 Shobhana 11 30 25 00 Bava 15 34 34:10 05:36 19:16 Meena 1 / 25 / 54 / 55 57 / 37 Apara Ekadasi, Achala Ekadashi, Bhadrakali Ekadashi, Viashakha Vadi Ekadashi, Jalakrida Ekadashi
12 Dwadashi Friday 35 24 19 37 Bharani 3 47 28 05 Athiganda 39 35 21 26 Kaulava 8 54 34:12 05:36 19:17 Mesha 1 / 26 / 52 / 18 57 / 36 .......
13 Trayodashi Saturday 26 19 16 08 Krittika 10 47 25 17 Sukarma 29 40 17 28 Vanija 26 19 34:12 05:36 19:17 Mesha 1 / 27 / 49 / 40 57 / 36 prdosh varth
14 Chaturdashi Sunday 16 49 12 20 Rohini 41 35 22 14 Dhriti 19 7 13 15 Shakuni 16 49 34:12 05:36 19:17 Vrishabha 1 / 28 / 47 / 1 57 / 35 mashik shivratri
15 Amavasya Monday 7 0 08 24 Mrigashirsha 33 50 19 08 Shoola 8 20 08 56 Naga 7 0 34:15 05:36 19:18 Vrishabha 1 / 29 / 44 / 22 57 / 34
शुक्ल पक्ष
16 Dwitiya Tuesday 48 12 24 53 Ardra 26 30 16 12 Vriddhi 12 32 24 35 Balava 22 42 34:15 05:36 19:18 Mithuna 2 / 0 / 41 / 42 57 / 32 jagnnath rath Yatra,Rama Rathotsava
17 Tritiya Wednesday 40 72 21 39 Punarvasu 20 2 13 37 Dhruva 38 7 20 51 Taitila 14 24 34:15 05:36 19:18 Mithuna 2 / 1 / 39 / 1 57 / 31 ....
18 Chaturthi Thursday 33 27 18 59 Pushya 14 50 11 32 Vyaghata 29 57 17 35 Vanija 6 34 34:17 05:36 19:19 Karka 2 / 2 / 36 / 20 57 / 30 vinayak Chaturthi
19 Panchami Friday 28 27 17 00 Ashlesha 11 15 10 07 Harshana 23 10 14 53 Balava 28 27 34:15 05:37 19:19 Karka 2 / 3 / 33 / 38 57 / 29 .....
20 Shashti Saturday 25 24 15 47 Magha 9 30 09 25 Vajra 17 57 12 48 Taitila 25 24 34:15 05:37 19:19 Simha 2 / 4 / 30 / 55 57 / 27 Skand Shashti
21 Saptami Sunday 24 19 15 21 Poorva Phalguni 9 45 09 31 Siddhi 14 20 11 21 Vanija 24 19 34:15 05:37 19:19 Simha 2 / 5 / 28 / 12 57 / 26 ....
22 Ashtami Monday 25 72 15 40 Uttara Phalguni 11 52 10 22 Vyateepat 12 15 10 31 Bava 25 72 34:17 05:37 19:20 Kanya 2 / 6 / 25 / 27 57 / 25 mashik durgasthmi
23 Navami Tuesday 27 37 16 40 Hasta 15 42 11 54 Vareeyana 11 30 10 13 Kaulava 27 37 34:17 05:37 19:20 Kanya 2 / 7 / 22 / 42 57 / 24 .....
24 Dashami Wednesday 31 24 18 12 Chitra 20 52 13 59 Parigha 11 52 10 23 Gara 31 24 34:15 05:38 19:20 Tula 2 / 8 / 19 / 56 57 / 23 .....
25 Ekadashi Thursday 36 17 20 09 Swati 27 7 16 29 Shiva 13 7 10 53 Vishti 36 17 34:15 05:38 19:20 Tula 2 / 9 / 17 / 10 57 / 22 Dev Shayani Ekadashi
26 Dwadashi Friday 41 49 22 22 Vishakha 34 5 19 16 Siddha 15 00 11 38 Bava 9 24 34:15 05:38 19:20 Tula 2 / 10 / 14 / 23 57 / 21 vasudev Dwadashi,gouri varta prarmbh
27 Trayodashi Saturday 47 39 24 43 Anuradha 41 20 22 11 Sadhya 17 12 12 32 Kaulava 14 42 34:12 05:39 19:20 Vrishchika 2 / 11 / 11 / 36 57 / 20 prdosh varth, jaya parvati vrata
28 Chaturdashi Sunday 53 37 27 06 Jyeshtha 11 17 25 08 Shubha 19 35 13 29 Gara 20 39 34:12 05:39 19:20 Vrishchika 2 / 12 / 8 / 48 57 / 20 aashad choumasi chodas jain smuday anusar
29 Purnima Monday 59 27 29 26 Moola 4 00 28 03 Shukla 21 57 14 26 Vishti 26 32 34:12 05:39 19:20 Dhanu 2 / 13 / 6 / 0 57 / 19
कृष्ण पक्ष
30 Pratipad Tuesday 4 54 07 38 Purva Ashadha 2 57 06 51 Brahma 24 7 15 19 Balava 32 96 34:12 05:40 19:21 Dhanu 2 / 14 / 3 / 12 57 / 19 aashad arambh