ता. | श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Grisham ऋतु Vaisakha माह  : 1947 Vikram Samvat : 2082 sidharthi Paksha: Krishna May 2026 | दिनमान | Jaipur, India भा. स्टै. टा. |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मई | तिथि | वार | समाप्ति काल | नक्षत्र | समाप्ति काल | योग | समाप्ति काल | करण | समाप्ति काल | चन्द्र राशि प्रवेश काल | Sun | Sun speed | व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण | ||||||||||||||
घटी | पल | घंटा | मिनट | घटी | पल | घंटा | मिनट | घटी | पल | घंटा | मिनट | घटी | पल | घ. प. | सूर्योदय | सूर्यास्त | भा. स्टै. टा. रा.घ.मि. |
योग | |||||||||
घ.मि. | घ.मि. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Purnima | Friday | 42 | 32 | 22 | 53 | Swati | 3 | 12 | 28 | 35 | Siddhi | 38 | 22 | 21 | 13 | Vishti | 10 | 22 | 32:37 | 05:52 | 18:55 | Tula | 0 / 16 / 27 / 9 | 58 / 23 | ||
कृष्ण पक्ष | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Pratipad | Saturday | 47 | 27 | 24 | 50 | Vishakha | 3 | 17 | 07 | 10 | Vyateepat | 39 | 42 | 21 | 44 | Balava | 14 | 57 | 32:42 | 05:51 | 18:56 | Tula | 0 / 17 / 25 / 22 | 58 / 20 | nardajayanti | |
3 | Dwitiya | Sunday | 53 | 0 | 27 | 02 | Anuradha | 10 | 17 | 09 | 57 | Vareeyana | 41 | 35 | 22 | 28 | Taitila | 20 | 12 | 32:45 | 05:50 | 18:56 | Vrishchika | 0 / 18 / 23 / 34 | 58 / 17 | ...... | |
4 | Tritiya | Monday | 58 | 57 | 29 | 24 | Anuradha | 10 | 20 | 09 | 57 | Parigha | 43 | 45 | 23 | 19 | Vanija | 26 | 0 | 32:50 | 05:49 | 18:57 | Vrishchika | 0 / 19 / 21 / 43 | 58 / 15 | ... | |
5 | Chaturthi | Tuesday | 5 | 48 | 07 | 51 | Jyeshtha | 17 | 42 | 12 | 54 | Shiva | 13 | 52 | 24 | 16 | Bava | 32 | 24 | 32:50 | 05:49 | 18:57 | Vrishchika | 0 / 20 / 19 / 52 | 58 / 12 | vikat sankshthi Chaturthi | |
6 | Chaturthi | Wednesday | 5 | 72 | 07 | 51 | Moola | 25 | 12 | 15 | 53 | Siddha | 11 | 30 | 25 | 12 | Balava | 5 | 72 | 32:55 | 05:48 | 18:58 | Dhanu | 0 / 21 / 17 / 59 | 58 / 10 | vikat sankshthi Chaturthi | |
7 | Panchami | Thursday | 11 | 72 | 10 | 14 | Purva Ashadha | 32 | 25 | 18 | 45 | Sadhya | 9 | 30 | 25 | 59 | Taitila | 11 | 72 | 33:00 | 05:47 | 18:59 | Dhanu | 0 / 22 / 16 / 4 | 58 / 07 | ...... | |
8 | Shashti | Friday | 16 | 27 | 12 | 22 | Uttara Ashadha | 38 | 52 | 21 | 20 | Shubha | 8 | 12 | 26 | 30 | Vanija | 16 | 27 | 33:00 | 05:47 | 18:59 | Makara | 0 / 23 / 14 / 8 | 58 / 05 | .... | |
9 | Saptami | Saturday | 20 | 42 | 14 | 03 | Shravana | 44 | 5 | 23 | 24 | Shukla | 7 | 57 | 26 | 35 | Bava | 20 | 42 | 33:5 | 05:46 | 19:00 | Makara | 0 / 24 / 12 / 10 | 58 / 02 | bhanu Saptami | |
10 | Ashtami | Sunday | 23 | 22 | 15 | 06 | Dhanishta | 12 | 17 | 24 | 50 | Brahma | 9 | 00 | 26 | 09 | Kaulava | 23 | 22 | 33:7 | 05:45 | 19:00 | Makara | 0 / 25 / 10 / 11 | 58 / 00 | kalasthmi | |
11 | Navami | Monday | 24 | 96 | 15 | 25 | Shatabhisha | 10 | 42 | 25 | 28 | Indra | 11 | 42 | 25 | 04 | Gara | 24 | 96 | 33:10 | 05:45 | 19:01 | Kumbha | 0 / 26 / 8 / 11 | 57 / 98 | ...... | |
12 | Dashami | Tuesday | 22 | 49 | 14 | 52 | Purva Bhadrapada | 11 | 7 | 25 | 17 | Vaidhriti | 43 | 57 | 23 | 19 | Vishti | 22 | 49 | 33:12 | 05:44 | 19:01 | Kumbha | 0 / 27 / 6 / 10 | 57 / 96 | .... | |
13 | Ekadashi | Wednesday | 19 | 24 | 13 | 30 | Uttara Bhadrapada | 13 | 37 | 24 | 17 | Vishkambha | 37 | 55 | 20 | 54 | Balava | 19 | 24 | 33:15 | 05:44 | 19:02 | Meena | 0 / 28 / 4 / 7 | 57 / 94 | varuthini Ekadashi, valbhaachary jayenti | |
14 | Dwadashi | Thursday | 14 | 48 | 11 | 21 | Revati | 42 | 7 | 22 | 34 | Preeti | 30 | 25 | 17 | 53 | Taitila | 14 | 48 | 33:17 | 05:43 | 19:02 | Meena | 0 / 29 / 2 / 3 | 57 / 92 | ....... | |
15 | Trayodashi | Friday | 7 | 24 | 08 | 31 | Ashwini | 36 | 20 | 20 | 14 | Ayushman | 21 | 37 | 14 | 21 | Vanija | 7 | 24 | 33:22 | 05:42 | 19:03 | Mesha | 1 / 0 / -1 / 57 | 57 / 89 | prdosh varth | |
16 | Amavasya | Saturday | 49 | 32 | 25 | 31 | Bharani | 29 | 30 | 17 | 30 | Soubhagya | 11 | 47 | 10 | 25 | Chatushpada | 24 | 72 | 33:25 | 05:42 | 19:04 | Mesha | 1 / 1 / -3 / 51 | 57 / 87 | ||
शुक्ल पक्ष | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Pratipad | Sunday | 40 | 0 | 21 | 41 | Krittika | 22 | 7 | 14 | 32 | Athiganda | 9 | 15 | 25 | 59 | Kinstugna | 14 | 47 | 33:27 | 05:41 | 19:04 | Vrishabha | 1 / 1 / 55 / 43 | 57 / 85 | .... |
|
18 | Dwitiya | Monday | 30 | 30 | 17 | 53 | Rohini | 14 | 35 | 11 | 31 | Sukarma | 40 | 17 | 21 | 48 | Balava | 5 | 12 | 33:30 | 05:41 | 19:05 | Vrishabha | 1 / 2 / 53 / 33 | 57 / 82 | ... | |
19 | Tritiya | Tuesday | 21 | 34 | 14 | 18 | Mrigashirsha | 7 | 32 | 08 | 41 | Dhriti | 30 | 20 | 17 | 48 | Gara | 21 | 34 | 33:32 | 05:40 | 19:05 | Mithuna | 1 / 3 / 51 / 22 | 57 / 80 | ... jayenti | |
20 | Chaturthi | Wednesday | 13 | 37 | 11 | 07 | Punarvasu | 3 | 40 | 28 | 12 | Shoola | 21 | 12 | 14 | 09 | Vishti | 13 | 37 | 33:35 | 05:40 | 19:06 | Mithuna | 1 / 4 / 49 / 9 | 57 / 77 | vinayak Chaturthi | |
21 | Panchami | Thursday | 6 | 57 | 08 | 27 | Pushya | 7 | 7 | 26 | 49 | Ganda | 13 | 15 | 10 | 58 | Balava | 6 | 57 | 33:35 | 05:40 | 19:06 | Karka | 1 / 5 / 46 / 55 | 57 / 74 | ..... | |
22 | Saptami | Friday | 58 | 32 | 29 | 04 | Ashlesha | 8 | 47 | 26 | 08 | Vriddhi | 6 | 37 | 08 | 18 | Gara | 30 | 12 | 33:40 | 05:39 | 19:07 | Karka | 1 / 6 / 44 / 39 | 57 / 72 | bhanu Saptami | |
23 | Ashtami | Saturday | 57 | 0 | 28 | 27 | Magha | 8 | 45 | 26 | 09 | Vyaghata | 2 | 20 | 28 | 43 | Vishti | 27 | 45 | 33:40 | 05:39 | 19:07 | Simha | 1 / 7 / 42 / 22 | 57 / 69 | mashik durgasthmi | |
24 | Navami | Sunday | 57 | 12 | 28 | 31 | Poorva Phalguni | 6 | 57 | 26 | 51 | Harshana | 4 | 45 | 27 | 44 | Balava | 27 | 48 | 33:45 | 05:38 | 19:08 | Simha | 1 / 8 / 40 / 2 | 57 / 66 | maheshNavami | |
25 | Dashami | Monday | 58 | 52 | 29 | 11 | Uttara Phalguni | 3 | 45 | 28 | 08 | Vajra | 5 | 57 | 27 | 15 | Taitila | 28 | 0 | 33:45 | 05:38 | 19:08 | Simha | 1 / 9 / 37 / 42 | 57 / 64 | Ganga Dasahara,Gang Avatara | |
26 | Ekadashi | Tuesday | 1 | 49 | 06 | 22 | Hasta | 0 | 45 | 29 | 56 | Siddhi | 6 | 10 | 27 | 10 | Vanija | 30 | 19 | 33:47 | 05:38 | 19:09 | Kanya | 1 / 10 / 35 / 20 | 57 / 61 | Nirjala Ekadashi, Pandava Bhima Ekadashi,gaytri jyenti | |
27 | Dwadashi | Wednesday | 5 | 47 | 07 | 57 | Chitra | 6 | 15 | 08 | 08 | Vyateepat | 5 | 32 | 27 | 25 | Bava | 33 | 47 | 33:47 | 05:38 | 19:09 | Kanya | 1 / 11 / 32 / 56 | 57 / 59 | .....i | |
28 | Dwadashi | Thursday | 5 | 49 | 07 | 57 | Chitra | 6 | 17 | 08 | 08 | Vareeyana | 4 | 17 | 27 | 54 | Balava | 5 | 49 | 33:52 | 05:37 | 19:10 | Tula | 1 / 12 / 30 / 31 | 57 / 57 | .....i | |
29 | Trayodashi | Friday | 10 | 34 | 09 | 51 | Swati | 12 | 30 | 10 | 37 | Parigha | 2 | 35 | 28 | 35 | Taitila | 10 | 34 | 33:55 | 05:37 | 19:11 | Tula | 1 / 13 / 28 / 5 | 57 / 55 | prdosh varth | |
30 | Chaturdashi | Saturday | 15 | 52 | 11 | 58 | Vishakha | 19 | 17 | 13 | 20 | Shiva | 0 | 32 | 29 | 24 | Vanija | 15 | 52 | 33:55 | 05:37 | 19:11 | Vrishchika | 1 / 14 / 25 / 37 | 57 / 53 | .... | |
31 | Purnima | Sunday | 21 | 34 | 14 | 15 | Anuradha | 26 | 27 | 16 | 12 | Siddha | 1 | 45 | 06 | 19 | Bava | 21 | 34 | 33:57 | 05:37 | 19:12 | Vrishchika | 1 / 15 / 23 / 8 | 57 / 51 | ||
कृष्ण पक्ष |