+91-9929990981

November 2025
Kartika - Margashirsha 2075
kartika prambh uttr ..... ..... .... ..... ...... kalasthmi ahoi asthmi, radhkund snnan . .... Rama Ekadasi, govatas Dwadashi prdosh varth, dhan Trayodashi(dhanteras) ,yama dipam
ता. श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Hemant ऋतु Kartika माह  : 1947 Vikram Samvat : 2082 sidharthi Paksha: Krishna November 2025 दिनमान Jaipur, India
भा. स्टै. टा.
नवंबर तिथि वार समाप्ति काल नक्षत्र समाप्ति काल योग समाप्ति काल करण समाप्ति काल चन्द्र राशि प्रवेश काल Sun Sun speed व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण
घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घ. प. सूर्योदय सूर्यास्त भा. स्टै. टा.
रा.घ.मि.
योग
घ.मि. घ.मि.
1 Dashami Saturday 6 19 09 12 Shatabhisha 29 10 18 20 Dhruva 11 17 26 09 Gara 6 19 27:30 06:40 17:40 Kumbha 6 / 14 / 38 / 24 59 / 99 kansh vadha
2 Ekadashi Sunday 2 72 07 32 Purva Bhadrapada 25 55 17 03 Vyaghata 41 12 23 10 Vishti 2 72 27:25 06:41 17:39 Kumbha 6 / 15 / 38 / 25 60 / 02 dev utthan Ekadashi(dev uthami gyaras)
3 Trayodashi Monday 48 32 26 06 Uttara Bhadrapada 21 00 15 05 Harshana 32 25 19 39 Kaulava 22 22 27:25 06:41 17:39 Meena 6 / 16 / 38 / 27 60 / 05 prdosh varth,shani Trayodashi
4 Chaturdashi Tuesday 39 45 22 36 Revati 14 40 12 34 Vajra 22 32 15 43 Gara 14 12 27:20 06:42 17:38 Meena 6 / 17 / 38 / 31 60 / 08
5 Purnima Wednesday 30 15 18 49 Ashwini 7 22 09 40 Siddhi 11 50 11 27 Vishti 5 24 27:15 06:43 17:37 Mesha 6 / 18 / 38 / 37 60 / 11
कृष्ण पक्ष
6 Pratipad Thursday 20 30 14 55 Krittika 8 7 27 28 Vareeyana 10 5 26 41 Kaulava 20 30 27:15 06:43 17:37 Mesha 6 / 19 / 38 / 45 60 / 14 kartika prambh uttr
7 Dwitiya Friday 10 52 11 05 Rohini 15 27 24 33 Parigha 39 17 22 27 Gara 10 52 27:10 06:44 17:36 Vrishabha 6 / 20 / 38 / 54 60 / 17 .....
8 Tritiya Saturday 1 57 07 32 Mrigashirsha 38 12 22 02 Shiva 29 25 18 31 Vishti 1 57 27:5 06:45 17:35 Vrishabha 6 / 21 / 39 / 6 60 / 20 .....
9 Panchami Sunday 47 54 25 55 Ardra 33 17 20 04 Siddha 20 42 15 02 Kaulava 21 0 27:5 06:45 17:35 Mithuna 6 / 22 / 39 / 19 60 / 23 ....
10 Shashti Monday 43 24 24 08 Punarvasu 30 5 18 48 Sadhya 13 17 12 05 Gara 15 32 27:00 06:46 17:34 Mithuna 6 / 23 / 39 / 34 60 / 27 .....
11 Saptami Tuesday 40 54 23 09 Pushya 28 47 18 18 Shubha 7 22 09 44 Vishti 12 0 26:57 06:47 17:34 Karka 6 / 24 / 39 / 51 60 / 30 ......
12 Ashtami Wednesday 40 24 22 58 Ashlesha 29 27 18 35 Shukla 3 5 08 02 Balava 10 27 26:52 06:48 17:33 Karka 6 / 25 / 40 / 11 60 / 33 kalasthmi ahoi asthmi, radhkund snnan
13 Navami Thursday 41 54 23 34 Magha 32 5 19 38 Indra 0 52 30 27 Taitila 11 0 26:52 06:48 17:33 Simha 6 / 26 / 40 / 32 60 / 37 .
14 Dashami Friday 45 24 24 50 Poorva Phalguni 36 17 21 20 Vaidhriti 1 00 30 25 Vanija 13 19 26:47 06:49 17:32 Simha 6 / 27 / 40 / 55 60 / 40 ....
15 Ekadashi Saturday 49 27 26 37 Uttara Phalguni 41 50 23 34 Vishkambha 0 10 30 46 Bava 17 96 26:45 06:50 17:32 Kanya 6 / 28 / 41 / 20 60 / 43 Rama Ekadasi,
16 Dwadashi Sunday 54 52 28 48 Hasta 11 40 26 11 Preeti 1 17 07 22 Kaulava 22 72 26:42 06:51 17:32 Kanya 6 / 29 / 41 / 47 60 / 46 govatas Dwadashi
17 Trayodashi Monday 0 52 07 12 Chitra 4 35 29 01 Ayushman 3 15 08 09 Gara 27 52 26:40 06:51 17:31 Kanya 7 / 0 / 42 / 16 60 / 49 prdosh varth
18 Chaturdashi Tuesday 7 96 09 44 Swati 2 47 07 59 Ayushman 3 12 08 09 Vishti 34 0 26:37 06:52 17:31 Tula 7 / 1 / 42 / 47 60 / 52 mashik shivratri
19 Chaturdashi Wednesday 7 72 09 44 Swati 2 45 07 59 Soubhagya 5 17 09 00 Shakuni 7 72 26:35 06:53 17:31 Tula 7 / 2 / 43 / 19 60 / 54 mashik shivratri
20 Amavasya Thursday 13 27 12 17 Vishakha 10 10 10 58 Shobhana 7 25 09 52 Naga 13 27 26:30 06:54 17:30 Vrishchika 7 / 3 / 43 / 52 60 / 57
शुक्ल पक्ष
21 Pratipad Friday 19 42 14 47 Anuradha 17 32 13 55 Athiganda 9 32 10 43 Bava 19 42 26:30 06:54 17:30 Vrishchika 7 / 4 / 44 / 28 60 / 59 ....
22 Dwitiya Saturday 25 39 17 11 Jyeshtha 24 40 16 47 Sukarma 11 25 11 29 Kaulava 25 39 26:27 06:55 17:30 Vrishchika 7 / 5 / 45 / 4 60 / 62
23 Tritiya Sunday 31 12 19 25 Moola 31 20 19 28 Dhriti 13 00 12 08 Gara 31 12 26:25 06:56 17:30 Dhanu 7 / 6 / 45 / 42 60 / 64 ....
24 Chaturthi Monday 36 24 21 22 Purva Ashadha 37 20 21 53 Shoola 14 7 12 36 Vanija 3 42 26:20 06:57 17:29 Dhanu 7 / 7 / 46 / 22 60 / 66 vinayak Chaturthi
25 Panchami Tuesday 39 57 22 57 Uttara Ashadha 42 27 23 57 Ganda 14 37 12 49 Bava 8 48 26:17 06:58 17:29 Makara 7 / 8 / 47 / 2 60 / 68 vivah Panchami,
26 Shashti Wednesday 42 39 24 02 Shravana 13 32 25 33 Vriddhi 14 20 12 42 Kaulava 11 24 26:17 06:58 17:29 Makara 7 / 9 / 47 / 44 60 / 70 champa Shashti
27 Saptami Thursday 43 47 24 30 Dhanishta 11 7 26 32 Dhruva 12 55 12 09 Gara 13 19 26:15 06:59 17:29 Makara 7 / 10 / 48 / 27 60 / 72
28 Ashtami Friday 43 72 24 15 Shatabhisha 10 27 26 49 Vyaghata 10 12 11 05 Vishti 13 34 26:12 07:00 17:29 Kumbha 7 / 11 / 49 / 11 60 / 73 mashik durgasthmi
29 Navami Saturday 40 34 23 15 Purva Bhadrapada 11 37 26 22 Harshana 6 2 09 26 Balava 12 0 26:10 07:01 17:29 Kumbha 7 / 12 / 49 / 56 60 / 75
30 Dashami Sunday 36 96 21 29 Uttara Bhadrapada 14 37 25 10 Siddhi 6 37 28 22 Taitila 8 32 26:10 07:01 17:29 Meena 7 / 13 / 50 / 41 60 / 77