+91-9929990981

October 2025
Kartika - Margashirsha 2075
Dwitiya shrad Tritiya shrad vighanraaj sankshthi Chaturthi, Chaturthi shrad Panchami shrad Shashti shrad Saptami shrad kalasthmi , Ashtamishrad, mahlakshmivarta purn Navamishrad dashmi shrad indra Ekadasi,Ekadashishrad Dwadashi shrad prdosh varth, Trayodashi shrad, shani Trayodashi
ता. श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Sharad ऋतु Ashvina माह  : 1947 Vikram Samvat : 2082 sidharthi Paksha: Krishna October 2025 दिनमान Jaipur, India
भा. स्टै. टा.
अक्टूबर तिथि वार समाप्ति काल नक्षत्र समाप्ति काल योग समाप्ति काल करण समाप्ति काल चन्द्र राशि प्रवेश काल Sun Sun speed व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण
घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घ. प. सूर्योदय सूर्यास्त भा. स्टै. टा.
रा.घ.मि.
योग
घ.मि. घ.मि.
1 Navami Wednesday 31 34 19 01 Purva Ashadha 4 17 08 06 Athiganda 14 35 24 33 Kaulava 31 34 29:25 06:23 18:09 Dhanu 5 / 13 / 53 / 50 58 / 97 mahanavami,aayudh puja
2 Dashami Thursday 32 0 19 11 Uttara Ashadha 7 5 09 13 Sukarma 42 42 23 28 Gara 32 0 29:22 06:23 18:08 Makara 5 / 14 / 52 / 49 59 / 00 durga visarjan ,Dasehra,Buddha jyenti,vidhya aarmbh ka dinmadhwachary jyenti
3 Ekadashi Friday 30 24 18 33 Shravana 7 57 09 34 Dhriti 38 27 21 46 Vishti 30 24 29:20 06:23 18:07 Makara 5 / 15 / 51 / 50 59 / 03 papnkusha Ekadashi
4 Dwadashi Saturday 26 52 17 09 Dhanishta 6 52 09 09 Shoola 32 35 19 26 Balava 26 52 29:15 06:24 18:06 Kumbha 5 / 16 / 50 / 53 59 / 06 padmnabh Dwadashi
5 Trayodashi Sunday 21 39 15 04 Shatabhisha 4 2 08 01 Ganda 25 25 16 34 Taitila 21 39 29:12 06:24 18:05 Kumbha 5 / 17 / 49 / 58 59 / 09 prdosh varth
6 Chaturdashi Monday 14 57 12 24 Uttara Bhadrapada 5 57 28 02 Vriddhi 17 00 13 13 Vanija 14 57 29:7 06:25 18:04 Meena 5 / 18 / 49 / 5 59 / 12 ....
7 Purnima Tuesday 7 96 09 17 Revati 12 22 25 28 Dhruva 7 45 09 31 Bava 7 96 29:5 06:25 18:03 Meena 5 / 19 / 48 / 13 59 / 15
कृष्ण पक्ष
8 Dwitiya Wednesday 49 52 26 23 Ashwini 40 47 22 45 Harshana 12 12 25 33 Taitila 24 15 29:00 06:26 18:02 Mesha 5 / 20 / 47 / 24 59 / 19 Dwitiya shrad
9 Tritiya Thursday 41 12 22 55 Bharani 34 00 20 02 Vajra 37 45 21 32 Vanija 15 30 28:57 06:26 18:01 Mesha 5 / 21 / 46 / 36 59 / 22 Tritiya shrad
10 Chaturthi Friday 33 0 19 39 Krittika 27 40 17 31 Siddhi 28 5 17 41 Bava 7 0 28:52 06:27 18:00 Vrishabha 5 / 22 / 45 / 51 59 / 26 vighanraaj sankshthi Chaturthi, Chaturthi shrad
11 Panchami Saturday 25 39 16 43 Rohini 22 12 15 20 Vyateepat 19 7 14 06 Taitila 25 39 28:50 06:27 17:59 Vrishabha 5 / 23 / 45 / 8 59 / 30 Panchami shrad
12 Shashti Sunday 19 32 14 17 Mrigashirsha 17 50 13 36 Vareeyana 11 7 10 55 Vanija 19 32 28:45 06:28 17:58 Mithuna 5 / 24 / 44 / 28 59 / 34 Shashti shrad
13 Saptami Monday 14 47 12 24 Ardra 14 55 12 27 Parigha 4 12 08 10 Bava 14 47 28:40 06:29 17:57 Mithuna 5 / 25 / 43 / 50 59 / 38 Saptami shrad
14 Ashtami Tuesday 11 42 11 10 Punarvasu 13 32 11 54 Siddha 5 45 28 11 Kaulava 11 42 28:37 06:29 17:56 Karka 5 / 26 / 43 / 14 59 / 42 kalasthmi , Ashtamishrad, mahlakshmivarta purn
15 Navami Wednesday 10 96 10 34 Pushya 13 45 12 00 Sadhya 8 52 26 57 Gara 10 96 28:32 06:30 17:55 Karka 5 / 27 / 42 / 40 59 / 46 Navamishrad
16 Dashami Thursday 10 15 10 36 Ashlesha 15 30 12 42 Shubha 10 50 26 10 Vishti 10 15 28:30 06:30 17:54 Karka 5 / 28 / 42 / 9 59 / 49 dashmi shrad
17 Ekadashi Friday 11 42 11 12 Magha 18 35 13 57 Shukla 11 47 25 48 Balava 11 42 28:25 06:31 17:53 Simha 5 / 29 / 41 / 40 59 / 53 indra Ekadasi,Ekadashishrad
18 Dwadashi Saturday 14 30 12 19 Poorva Phalguni 22 55 15 41 Brahma 11 50 25 47 Taitila 14 30 28:22 06:31 17:52 Simha 6 / 0 / 41 / 13 59 / 57 govatas Dwadashi
19 Trayodashi Sunday 18 19 13 52 Uttara Phalguni 28 12 17 49 Indra 11 10 26 04 Vanija 18 19 28:17 06:32 17:51 Kanya 6 / 1 / 40 / 49 59 / 60 prdosh varth, dhan Trayodashi(dhanteras) ,yama dipam
20 Chaturdashi Monday 23 24 15 45 Hasta 34 20 20 16 Vaidhriti 9 55 26 34 Shakuni 23 24 28:15 06:32 17:50 Kanya 6 / 2 / 40 / 26 59 / 64
21 Amavasya Tuesday 28 24 17 55 Chitra 41 2 22 58 Vishkambha 8 12 27 16 Naga 28 24 28:10 06:33 17:49 Kanya 6 / 3 / 40 / 6 59 / 67
शुक्ल पक्ष
22 Pratipad Wednesday 34 17 20 17 Swati 11 47 25 51 Preeti 6 12 28 05 Bava 34 17 28:5 06:34 17:48 Tula 6 / 4 / 39 / 48 59 / 71 gourdhanpuja,annkut,bli partipada,dhuyt krida ,gujrati nav varsh
23 Dwitiya Thursday 40 32 22 47 Vishakha 4 17 28 51 Ayushman 3 57 28 59 Balava 7 22 28:2 06:34 17:47 Tula 6 / 5 / 39 / 31 59 / 74 bhaidoj,yama Dwitiya
24 Tritiya Friday 46 49 25 19 Anuradha 3 10 07 51 Soubhagya 1 42 29 54 Taitila 13 39 27:57 06:35 17:46 Vrishchika 6 / 6 / 39 / 17 59 / 77 ....
25 Chaturthi Saturday 53 24 27 48 Anuradha 3 10 07 51 Shobhana 0 25 30 45 Vanija 19 57 27:55 06:35 17:45 Vrishchika 6 / 7 / 39 / 4 59 / 80 vinayak Chaturthi
26 Panchami Sunday 58 42 30 05 Jyeshtha 10 25 10 46 Athiganda 2 5 07 26 Bava 25 52 27:52 06:36 17:45 Vrishchika 6 / 8 / 38 / 53 59 / 83 laabh Panchami,
27 Shashti Monday 3 27 08 00 Moola 17 5 13 27 Sukarma 3 2 07 50 Kaulava 31 48 27:47 06:37 17:44 Dhanu 6 / 9 / 38 / 44 59 / 86 Shashti Pujan,sur samhar
28 Shashti Tuesday 3 27 08 00 Purva Ashadha 22 50 15 45 Sukarma 3 2 07 50 Taitila 3 27 27:45 06:37 17:43 Dhanu 6 / 10 / 38 / 37 59 / 89 Shashti Pujan,sur samhar
29 Saptami Wednesday 6 52 09 23 Uttara Ashadha 27 7 17 29 Dhriti 3 00 07 50 Vanija 6 52 27:40 06:38 17:42 Makara 6 / 11 / 38 / 31 59 / 91 bhanu Saptami,jalaram bapa jyenti
30 Ashtami Thursday 8 39 10 07 Shravana 29 45 18 33 Ganda 1 00 30 15 Bava 8 39 27:35 06:39 17:41 Makara 6 / 12 / 38 / 27 59 / 94 mashik durgasthmi,gopasthmi
31 Navami Friday 8 32 10 04 Dhanishta 30 30 18 51 Vriddhi 5 20 28 31 Kaulava 8 32 27:35 06:39 17:41 Kumbha 6 / 13 / 38 / 25 59 / 97 Akshay Navami,avla Navami, jagaddhatri puja