+91-9929990981

July 2025
Kartika - Margashirsha 2075
ता. श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Varsha ऋतु Asadha माह  : 1947 Vikram Samvat : 2082 sidharthi Paksha: Shukla July 2025 दिनमान Jaipur, India
भा. स्टै. टा.
जुलाई तिथि वार समाप्ति काल नक्षत्र समाप्ति काल योग समाप्ति काल करण समाप्ति काल चन्द्र राशि प्रवेश काल Sun Sun speed व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण
घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घ. प. सूर्योदय सूर्यास्त भा. स्टै. टा.
रा.घ.मि.
योग
घ.मि. घ.मि.
1 Shashti Tuesday 11 42 10 21 Poorva Phalguni 8 2 08 53 Vyateepat 29 5 17 18 Taitila 11 42 34:12 05:40 19:21 Simha 2 / 15 / 15 / 15 57 / 22 Skand Shashti
2 Saptami Wednesday 15 47 11 59 Uttara Phalguni 13 37 11 07 Vareeyana 30 15 17 46 Vanija 15 47 34:12 05:40 19:21 Kanya 2 / 16 / 12 / 28 57 / 21 ....
3 Ashtami Thursday 21 48 14 07 Hasta 20 22 13 50 Parigha 32 15 18 35 Bava 21 48 34:10 05:41 19:21 Kanya 2 / 17 / 9 / 40 57 / 20 mashik durgasthmi
4 Navami Friday 27 72 16 32 Chitra 27 52 16 50 Shiva 34 45 19 35 Kaulava 27 72 34:10 05:41 19:21 Tula 2 / 18 / 6 / 53 57 / 20 .....
5 Dashami Saturday 33 12 18 59 Swati 35 22 19 51 Siddha 37 12 20 35 Gara 33 12 34:5 05:42 19:20 Tula 2 / 19 / 4 / 5 57 / 19 .....
6 Ekadashi Sunday 38 52 21 15 Vishakha 42 27 22 41 Sadhya 39 22 21 27 Vanija 6 72 34:5 05:42 19:20 Tula 2 / 20 / 1 / 16 57 / 19 Dev Shayani Ekadashi
7 Dwadashi Monday 43 39 23 10 Anuradha 11 17 25 11 Shubha 40 50 22 02 Bava 11 22 34:5 05:42 19:20 Vrishchika 2 / 21 / -2 / 28 57 / 19 vasudev Dwadashi,gouri varta prarmbh
8 Trayodashi Tuesday 47 17 24 38 Jyeshtha 6 10 27 15 Shukla 41 25 22 17 Kaulava 15 34 34:2 05:43 19:20 Vrishchika 2 / 21 / 55 / 40 57 / 19 prdosh varth, jaya parvati vrata
9 Chaturdashi Wednesday 49 45 25 37 Moola 2 15 28 49 Brahma 41 2 22 08 Gara 18 37 34:2 05:43 19:20 Dhanu 2 / 22 / 52 / 51 57 / 19 aashad choumasi chodas jain smuday anusar
10 Purnima Thursday 50 54 26 06 Purva Ashadha 0 30 29 56 Indra 39 42 21 37 Vishti 20 22 34:00 05:44 19:20 Dhanu 2 / 23 / 50 / 2 57 / 19
कृष्ण पक्ष
11 Pratipad Friday 51 24 26 09 Uttara Ashadha 2 10 06 36 Vaidhriti 37 30 20 44 Balava 21 24 34:00 05:44 19:20 Dhanu 2 / 24 / 47 / 14 57 / 19 aashad arambh
12 Dwitiya Saturday 50 24 25 46 Shravana 2 50 06 53 Vishkambha 34 25 19 31 Taitila 20 34 33:55 05:45 19:19 Makara 2 / 25 / 44 / 26 57 / 19
13 Tritiya Sunday 48 15 25 03 Dhanishta 2 40 06 49 Preeti 30 37 18 00 Vanija 19 12 33:55 05:45 19:19 Makara 2 / 26 / 41 / 38 57 / 20 .....
14 Chaturthi Monday 45 34 24 00 Shatabhisha 1 40 06 26 Ayushman 26 10 16 14 Bava 16 54 33:52 05:46 19:19 Kumbha 2 / 27 / 38 / 50 57 / 21 krishan sankshthi Chaturthi
15 Panchami Tuesday 42 12 22 39 Purva Bhadrapada 0 00 29 46 Soubhagya 21 5 14 12 Kaulava 13 57 33:52 05:46 19:19 Kumbha 2 / 28 / 36 / 3 57 / 22 ......
16 Shashti Wednesday 38 96 21 02 Uttara Bhadrapada 2 20 28 50 Shobhana 15 27 11 57 Gara 10 15 33:50 05:46 19:18 Meena 2 / 29 / 33 / 17 57 / 23 ....
17 Saptami Thursday 33 24 19 09 Revati 5 20 27 39 Athiganda 9 12 09 28 Vishti 5 49 33:47 05:47 19:18 Meena 3 / 0 / 30 / 31 57 / 24 ....
18 Ashtami Friday 28 72 17 02 Ashwini 8 52 26 14 Dhriti 4 37 27 56 Kaulava 28 72 33:47 05:47 19:18 Mesha 3 / 1 / 27 / 46 57 / 25 kalasthmi
19 Navami Saturday 22 15 14 42 Bharani 12 57 24 37 Shoola 12 12 24 55 Gara 22 15 33:42 05:48 19:17 Mesha 3 / 2 / 25 / 1 57 / 26 ......
20 Dashami Sunday 16 24 12 13 Krittika 42 42 22 53 Ganda 39 57 21 47 Vishti 16 24 33:42 05:48 19:17 Vrishabha 3 / 3 / 22 / 18 57 / 27 ...
21 Ekadashi Monday 9 34 09 39 Rohini 38 15 21 07 Vriddhi 32 2 18 38 Balava 9 34 33:40 05:49 19:17 Vrishabha 3 / 4 / 19 / 35 57 / 29 kamika Ekadasi
22 Trayodashi Tuesday 57 72 28 40 Mrigashirsha 33 57 19 24 Dhruva 24 17 15 32 Gara 30 96 33:37 05:49 19:16 Vrishabha 3 / 5 / 16 / 53 57 / 30 prdosh varth
23 Chaturdashi Wednesday 51 37 26 29 Ardra 30 10 17 54 Vyaghata 16 50 12 34 Vishti 24 19 33:35 05:50 19:16 Mithuna 3 / 6 / 14 / 11 57 / 31 mashik shivratri ,Shravana shivratri
24 Amavasya Thursday 47 48 24 41 Punarvasu 27 10 16 43 Harshana 9 57 09 50 Chatushpada 19 15 33:30 05:51 19:15 Mithuna 3 / 7 / 11 / 30 57 / 32
शुक्ल पक्ष
25 Pratipad Friday 43 49 23 23 Pushya 25 22 16 00 Siddhi 0 50 29 31 Kinstugna 15 19 33:30 05:51 19:15 Karka 3 / 8 / 8 / 50 57 / 33 ....
26 Dwitiya Saturday 42 48 22 42 Ashlesha 25 00 15 52 Vyateepat 4 25 28 06 Balava 12 47 33:25 05:52 19:14 Karka 3 / 9 / 6 / 11 57 / 34
27 Tritiya Sunday 42 48 22 42 Magha 26 17 16 23 Vareeyana 6 37 27 13 Taitila 11 54 33:25 05:52 19:14 Simha 3 / 10 / 3 / 32 57 / 35 hariyali teej ,
28 Chaturthi Monday 43 47 23 24 Poorva Phalguni 29 15 17 35 Parigha 7 30 26 53 Vanija 12 45 33:20 05:53 19:13 Simha 3 / 11 / 0 / 53 57 / 36 vinayak Chaturthi
29 Panchami Tuesday 47 15 24 47 Uttara Phalguni 33 55 19 27 Shiva 7 2 27 04 Bava 15 22 33:20 05:53 19:13 Kanya 3 / 12 / -2 / 16 57 / 37 naag Panchami
30 Shashti Wednesday 52 0 26 42 Hasta 39 57 21 53 Siddha 5 35 27 40 Kaulava 19 30 33:15 05:54 19:12 Kanya 3 / 12 / 55 / 38 57 / 38 Skand Shashti, kalki jayenti
31 Saptami Thursday 57 39 28 58 Chitra 13 2 24 41 Sadhya 3 25 28 32 Gara 24 47 33:12 05:54 19:11 Kanya 3 / 13 / 53 / 2 57 / 39 tulsidas jyenti