+91-9929990981

October 2026
Kartika - Margashirsha 2075
Panchami shrad Shashti shrad Saptami shrad Navamishrad dashmi shrad indra Ekadasi,Ekadashishrad Dwadashi shrad prdosh varth, Trayodashi shrad, shani Trayodashi Dwitiya shrad Tritiya shrad vighanraaj sankshthi Chaturthi, Chaturthi shrad Panchami shrad Shashti shrad
ता. श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Sharad ऋतु Ashvina माह  : 1947 Vikram Samvat : 2082 sidharthi Paksha: Krishna October 2026 दिनमान Jaipur, India
भा. स्टै. टा.
अक्टूबर तिथि वार समाप्ति काल नक्षत्र समाप्ति काल योग समाप्ति काल करण समाप्ति काल चन्द्र राशि प्रवेश काल Sun Sun speed व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण
घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घ. प. सूर्योदय सूर्यास्त भा. स्टै. टा.
रा.घ.मि.
योग
घ.मि. घ.मि.
1 Panchami Thursday 15 32 12 35 Rohini 4 47 28 27 Siddhi 37 20 21 18 Taitila 15 32 29:30 06:22 18:10 Vrishabha 5 / 13 / 38 / 29 58 / 95 Panchami shrad
2 Shashti Friday 9 39 10 15 Mrigashirsha 8 40 26 55 Vyateepat 29 45 18 17 Vanija 9 39 29:25 06:23 18:09 Vrishabha 5 / 14 / 37 / 28 58 / 99 Shashti shrad
3 Saptami Saturday 4 24 08 00 Ardra 12 15 25 29 Vareeyana 22 25 15 21 Bava 4 24 29:20 06:23 18:07 Mithuna 5 / 15 / 36 / 29 59 / 03 Saptami shrad
4 Navami Sunday 53 45 27 54 Punarvasu 15 25 24 14 Parigha 15 20 12 32 Taitila 26 12 29:15 06:24 18:06 Mithuna 5 / 16 / 35 / 32 59 / 07 Navamishrad
5 Dashami Monday 49 19 26 08 Pushya 41 52 23 09 Shiva 8 37 09 51 Vanija 21 30 29:12 06:24 18:05 Karka 5 / 17 / 34 / 38 59 / 11 dashmi shrad
6 Ekadashi Tuesday 45 24 24 35 Ashlesha 39 40 22 17 Sadhya 3 32 29 00 Bava 17 17 29:7 06:25 18:04 Karka 5 / 18 / 33 / 46 59 / 15 indra Ekadasi,Ekadashishrad
7 Dwadashi Wednesday 42 96 23 17 Magha 38 7 21 40 Shubha 8 52 26 52 Kaulava 13 42 29:5 06:25 18:03 Simha 5 / 19 / 32 / 56 59 / 19 Dwadashi shrad
8 Trayodashi Thursday 39 34 22 16 Poorva Phalguni 37 15 21 20 Shukla 13 40 24 58 Gara 10 47 29:00 06:26 18:02 Simha 5 / 20 / 32 / 9 59 / 22 prdosh varth, Trayodashi shrad, shani Trayodashi
9 Chaturdashi Friday 37 54 21 36 Uttara Phalguni 37 12 21 19 Brahma 42 17 23 21 Vishti 8 39 28:57 06:26 18:01 Kanya 5 / 21 / 31 / 23 59 / 26 mashik shivratri ,Chaturdashishrad
10 Amavasya Saturday 37 12 21 20 Hasta 38 7 21 42 Indra 38 57 22 02 Chatushpada 7 24 28:52 06:27 18:00 Kanya 5 / 22 / 30 / 40 59 / 29
शुक्ल पक्ष
11 Pratipad Sunday 37 39 21 31 Chitra 40 12 22 32 Vaidhriti 36 35 21 05 Kinstugna 7 17 28:50 06:27 17:59 Kanya 5 / 23 / 29 / 59 59 / 33 navratri prarambh, Ghatasthapana,maharaj grasen jyenti
12 Dwitiya Monday 39 22 22 13 Swati 43 30 23 52 Vishkambha 35 10 20 32 Balava 8 22 28:45 06:28 17:58 Tula 5 / 24 / 29 / 20 59 / 36
13 Tritiya Tuesday 42 30 23 28 Vishakha 11 52 25 43 Preeti 34 47 20 23 Taitila 10 49 28:42 06:28 17:57 Tula 5 / 25 / 28 / 43 59 / 39 ....
14 Chaturthi Wednesday 46 49 25 13 Anuradha 6 5 28 03 Ayushman 35 25 20 39 Vanija 14 32 28:37 06:29 17:56 Vrishchika 5 / 26 / 28 / 8 59 / 42 vinayak Chaturthi
15 Panchami Thursday 52 19 27 25 Jyeshtha 0 45 30 47 Soubhagya 36 55 21 15 Bava 19 32 28:35 06:29 17:55 Vrishchika 5 / 27 / 27 / 35 59 / 46 upanglalita varta
16 Shashti Friday 58 30 29 54 Moola 8 12 09 47 Shobhana 38 57 22 05 Kaulava 25 22 28:30 06:30 17:54 Dhanu 5 / 28 / 27 / 3 59 / 49 Skand Shashti, bilb nimntran sarsvati puja
17 Saptami Saturday 4 52 08 28 Moola 8 10 09 47 Athiganda 41 17 23 02 Gara 31 39 28:25 06:31 17:53 Dhanu 5 / 29 / 26 / 34 59 / 52 navpatrika puja
18 Saptami Sunday 4 52 08 28 Purva Ashadha 15 45 12 49 Sukarma 43 32 23 56 Vanija 4 52 28:22 06:31 17:52 Dhanu 6 / 0 / 26 / 6 59 / 54 bhanu Saptami,jalaram bapa jyenti
19 Ashtami Monday 10 49 10 52 Uttara Ashadha 22 45 15 38 Dhriti 14 52 24 35 Bava 10 49 28:17 06:32 17:51 Makara 6 / 1 / 25 / 40 59 / 57 mashik durgasthmi,gopasthmi
20 Navami Tuesday 15 45 12 50 Shravana 28 45 18 02 Shoola 14 17 24 49 Kaulava 15 45 28:15 06:32 17:50 Makara 6 / 2 / 25 / 15 59 / 60 Akshay Navami,avla Navami, jagaddhatri puja
21 Dashami Wednesday 19 72 14 12 Dhanishta 33 7 19 48 Ganda 15 00 24 33 Gara 19 72 28:10 06:33 17:49 Kumbha 6 / 3 / 24 / 53 59 / 63 kansh vadha
22 Ekadashi Thursday 20 37 14 48 Shatabhisha 35 40 20 49 Vriddhi 42 45 23 39 Vishti 20 37 28:7 06:33 17:48 Kumbha 6 / 4 / 24 / 32 59 / 66 dev utthan Ekadashi(dev uthami gyaras)
23 Dwadashi Friday 20 48 14 36 Purva Bhadrapada 36 12 21 03 Dhruva 38 55 22 08 Balava 20 48 28:2 06:34 17:47 Kumbha 6 / 5 / 24 / 13 59 / 69 yogeshwar Dwadashi, tulsi vivah
24 Trayodashi Saturday 17 34 13 37 Uttara Bhadrapada 34 52 20 32 Vyaghata 33 35 20 01 Taitila 17 34 27:57 06:35 17:46 Meena 6 / 6 / 23 / 55 59 / 72 prdosh varth,shani Trayodashi
25 Chaturdashi Sunday 13 22 11 56 Revati 31 57 19 22 Harshana 26 55 17 21 Vanija 13 22 27:57 06:35 17:46 Meena 6 / 7 / 23 / 40 59 / 75
26 Purnima Monday 7 42 09 41 Ashwini 27 42 17 41 Vajra 19 10 14 16 Bava 7 42 27:52 06:36 17:45 Mesha 6 / 8 / 23 / 26 59 / 78
कृष्ण पक्ष
27 Dwitiya Tuesday 53 45 28 07 Bharani 22 35 15 39 Siddhi 10 40 10 53 Taitila 27 22 27:47 06:37 17:44 Mesha 6 / 9 / 23 / 14 59 / 82 .....
28 Tritiya Wednesday 46 15 25 07 Krittika 17 2 13 26 Vareeyana 7 22 27 40 Vanija 20 0 27:45 06:37 17:43 Vrishabha 6 / 10 / 23 / 5 59 / 85 .....
29 Chaturthi Thursday 38 49 22 10 Rohini 11 22 11 11 Parigha 16 20 24 06 Bava 12 30 27:40 06:38 17:42 Vrishabha 6 / 11 / 22 / 57 59 / 89 vakratunda sankshthi Chaturthi, karwa chouth
30 Panchami Friday 31 57 19 25 Mrigashirsha 6 5 09 04 Shiva 35 7 20 41 Kaulava 5 19 27:40 06:38 17:42 Mithuna 6 / 12 / 22 / 52 59 / 92 ....
31 Shashti Saturday 25 45 16 57 Punarvasu 2 30 29 39 Siddha 27 10 17 31 Vanija 25 45 27:35 06:39 17:41 Mithuna 6 / 13 / 22 / 48 59 / 96 .....