+91-9929990981

September 2025
Kartika - Margashirsha 2075
ashi prambh uttr,pitra paksha prambh, partipada shrad Dwitiya shrad Tritiya shrad vighanraaj sankshthi Chaturthi, Chaturthi shrad Panchami shrad Saptami shrad kalasthmi , Ashtamishrad, mahlakshmivarta purn Navamishrad dashmi shrad indra Ekadasi,Ekadashishrad Dwadashi shrad prdosh varth, Trayodashi shrad, shani Trayodashi
ता. श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Sharad ऋतु Ashvina माह  : 1947 Vikram Samvat : 2082 sidharthi Paksha: Shukla September 2025 दिनमान Jaipur, India
भा. स्टै. टा.
सितंबर तिथि वार समाप्ति काल नक्षत्र समाप्ति काल योग समाप्ति काल करण समाप्ति काल चन्द्र राशि प्रवेश काल व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण
घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घंटा मिनट घ. प. सूर्योदय सूर्यास्त भा. स्टै. टा.
रा.घ.मि.
योग
घ.मि. घ.मि.
1 Navami Monday 8 35 26 43 Jyeshtha 34 25 19 55 Vishkambha 25 55 16 31 Balava 16 52 31:25 06:09 18:43 Vrishchika .....
2 Dashami Tuesday 5 42 27 53 Moola 39 12 21 51 Preeti 26 12 16 39 Taitila 16 20 31:20 06:10 18:42 Dhanu .....
3 Ekadashi Wednesday 4 30 28 22 Purva Ashadha 42 25 23 08 Ayushman 25 17 16 17 Vanija 16 09 31:17 06:10 18:41 Dhanu parivartni Ekadashi
4 Dwadashi Thursday 5 7 28 08 Uttara Ashadha 43 52 23 44 Soubhagya 22 55 15 21 Bava 15 16 31:12 06:11 18:40 Makara kalkiDwadashi,vaman jyenti
5 Trayodashi Friday 7 25 27 13 Shravana 43 37 23 38 Shobhana 19 12 13 52 Kaulava 13 42 31:10 06:11 18:39 Makara prdosh varth,shani Trayodashi
6 Chaturdashi Saturday 11 17 25 41 Dhanishta 41 47 22 55 Athiganda 14 7 11 51 Gara 11 29 31:5 06:12 18:38 Makara anant Chaturdashi,ganesh visarjan
7 Purnima Sunday 43 35 23 38 Shatabhisha 38 42 21 41 Sukarma 7 55 09 22 Vishti 09 42 31:2 06:12 18:37 Kumbha
कृष्ण पक्ष
8 Pratipad Monday 37 30 21 12 Purva Bhadrapada 34 35 20 02 Shoola 7 10 27 20 Balava 27 27 31:00 06:12 18:36 Kumbha Bhadrapad arambh uttr
9 Dwitiya Tuesday 30 40 18 29 Uttara Bhadrapada 29 45 18 07 Ganda 44 22 23 58 Taitila 23 52 30:52 06:13 18:34 Meena
10 Tritiya Wednesday 23 32 15 38 Revati 24 35 16 03 Vriddhi 35 45 20 31 Vishti 20 38 30:50 06:13 18:33 Meena kajri teej
11 Chaturthi Thursday 16 17 12 45 Ashwini 19 20 13 58 Dhruva 27 5 17 04 Balava 17 45 30:45 06:14 18:32 Mesha herambh sankshthi Chaturthi, mahaskand har Chaturthi,bahula Chaturthi,bol chiuth gujrat
12 Panchami Friday 9 22 09 59 Bharani 14 20 11 58 Vyaghata 18 42 13 43 Taitila 13 59 30:42 06:14 18:31 Mesha ....
13 Saptami Saturday 2 57 29 04 Krittika 9 50 10 11 Harshana 10 42 10 32 Vishti 10 14 30:37 06:15 18:30 Vrishabha bhanu Saptami,shitla satam gujrat
14 Ashtami Sunday 7 52 27 06 Rohini 6 5 08 41 Vajra 3 20 07 35 Balava 07 05 30:35 06:15 18:29 Vrishabha kalasthmi,krishnajnmasthymi
15 Navami Monday 11 50 25 31 Mrigashirsha 3 10 07 31 Vyateepat 9 12 26 34 Taitila 26 17 30:32 06:15 18:28 Mithuna dhai handi
16 Dashami Tuesday 14 45 24 22 Punarvasu 0 25 30 26 Vareeyana 14 15 24 34 Vanija 24 55 30:25 06:16 18:26 Mithuna ...
17 Ekadashi Wednesday 43 30 23 40 Pushya 0 40 30 32 Parigha 41 37 22 55 Bava 22 59 30:22 06:16 18:25 Karka indra Ekadasi,Ekadashishrad
18 Dwadashi Thursday 42 50 23 25 Ashlesha 2 00 07 05 Shiva 38 20 21 37 Kaulava 21 30 30:17 06:17 18:24 Karka Dwadashi shrad
19 Trayodashi Friday 43 20 23 37 Magha 4 30 08 05 Siddha 36 00 20 41 Gara 20 28 30:15 06:17 18:23 Simha prdosh varth, Trayodashi shrad, shani Trayodashi
20 Chaturdashi Saturday 15 2 24 17 Magha 4 27 08 05 Sadhya 34 30 20 06 Vishti 20 55 30:10 06:18 18:22 Simha mashik shivratri ,Chaturdashishrad
21 Amavasya Sunday 12 15 25 24 Poorva Phalguni 8 5 09 32 Shubha 33 55 19 52 Chatushpada 19 48 30:7 06:18 18:21 Simha
शुक्ल पक्ष
22 Pratipad Monday 8 25 26 56 Uttara Phalguni 12 45 11 24 Shukla 34 10 19 58 Kinstugna 19 08 30:5 06:18 18:20 Kanya navratri prarambh, Ghatasthapana,maharaj grasen jyenti
23 Dwitiya Tuesday 3 37 28 52 Hasta 18 22 13 40 Brahma 35 10 20 23 Balava 20 53 29:57 06:19 18:18 Kanya
24 Tritiya Wednesday 1 57 07 06 Chitra 24 52 16 16 Indra 36 47 21 02 Taitila 21 58 29:55 06:19 18:17 Tula ....
25 Chaturthi Thursday 8 2 09 33 Swati 32 00 19 08 Vaidhriti 38 52 21 53 Vanija 21 20 29:50 06:20 18:16 Tula vinayak Chaturthi
26 Chaturthi Friday 8 2 09 33 Vishakha 39 32 22 09 Vishkambha 41 15 22 50 Vishti 22 33 29:47 06:20 18:15 Tula vinayak Chaturthi
27 Panchami Saturday 14 17 12 04 Anuradha 13 2 25 08 Preeti 43 30 23 45 Balava 23 04 29:42 06:21 18:14 Vrishchika upanglalita varta
28 Shashti Sunday 20 15 14 27 Jyeshtha 6 7 27 54 Ayushman 14 35 24 31 Taitila 24 27 29:40 06:21 18:13 Vrishchika Skand Shashti, bilb nimntran sarsvati puja
29 Saptami Monday 25 25 16 32 Moola 0 12 30 17 Soubhagya 13 25 25 00 Vanija 25 32 29:35 06:22 18:12 Dhanu navpatrika puja
30 Ashtami Tuesday 29 20 18 06 Purva Ashadha 4 20 08 06 Shobhana 13 20 25 02 Bava 25 06 29:32 06:22 18:11 Dhanu durgasthmi,sandhi puja