+91-9929990981

July 2025
Kartika - Margashirsha 2075
ता. श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Varsha ऋतु Shravana माह  : 1947 Vikram Samvat : 2082 sidharthi Paksha: Shukla July 2025 दिनमान Jaipur, India
भा. स्टै. टा.
जुलाई तिथि वार समाप्ति काल नक्षत्र समाप्ति काल योग समाप्ति काल करण समाप्ति काल चन्द्र राशि प्रवेश काल व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण
घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घंटा मिनट घ. प. सूर्योदय सूर्यास्त भा. स्टै. टा.
रा.घ.मि.
योग
घ.मि. घ.मि.
1 Shashti Tuesday 11 42 10 21 Poorva Phalguni 8 2 08 53 Vyateepat 29 5 17 18 Taitila 17 21 34:12 05:40 19:21 Simha Skand Shashti
2 Saptami Wednesday 15 47 11 59 Uttara Phalguni 13 37 11 07 Vareeyana 30 15 17 46 Vanija 17 59 34:12 05:40 19:21 Kanya ....
3 Ashtami Thursday 21 5 14 07 Hasta 20 22 13 50 Parigha 32 15 18 35 Bava 18 07 34:10 05:41 19:21 Kanya mashik durgasthmi
4 Navami Friday 27 7 16 32 Chitra 27 52 16 50 Shiva 34 45 19 35 Kaulava 19 32 34:10 05:41 19:21 Tula .....
5 Dashami Saturday 33 12 18 59 Swati 35 22 19 51 Siddha 37 12 20 35 Gara 20 59 34:5 05:42 19:20 Tula .....
6 Ekadashi Sunday 38 52 21 15 Vishakha 42 27 22 41 Sadhya 39 22 21 27 Vanija 21 09 34:5 05:42 19:20 Tula Dev Shayani Ekadashi
7 Dwadashi Monday 43 40 23 10 Anuradha 11 17 25 11 Shubha 40 50 22 02 Bava 22 15 34:5 05:42 19:20 Vrishchika vasudev Dwadashi,gouri varta prarmbh
8 Trayodashi Tuesday 12 42 24 38 Jyeshtha 6 10 27 15 Shukla 41 25 22 17 Kaulava 22 57 34:2 05:43 19:20 Vrishchika prdosh varth, jaya parvati vrata
9 Chaturdashi Wednesday 10 15 25 37 Moola 2 15 28 49 Brahma 41 2 22 08 Gara 22 10 34:2 05:43 19:20 Dhanu aashad choumasi chodas jain smuday anusar
10 Purnima Thursday 9 5 26 06 Purva Ashadha 0 30 29 56 Indra 39 42 21 37 Vishti 21 53 34:00 05:44 19:20 Dhanu
कृष्ण पक्ष
11 Pratipad Friday 8 57 26 09 Uttara Ashadha 2 10 06 36 Vaidhriti 37 30 20 44 Balava 20 09 34:00 05:44 19:20 Dhanu aashad arambh
12 Dwitiya Saturday 9 57 25 46 Shravana 2 50 06 53 Vishkambha 34 25 19 31 Taitila 19 59 33:55 05:45 19:19 Makara
13 Tritiya Sunday 11 45 25 03 Dhanishta 2 40 06 49 Preeti 30 37 18 00 Vanija 18 26 33:55 05:45 19:19 Makara .....
14 Chaturthi Monday 14 25 24 00 Shatabhisha 1 40 06 26 Ayushman 26 10 16 14 Bava 16 32 33:52 05:46 19:19 Kumbha krishan sankshthi Chaturthi
15 Panchami Tuesday 42 12 22 39 Purva Bhadrapada 0 00 29 46 Soubhagya 21 5 14 12 Kaulava 14 21 33:52 05:46 19:19 Kumbha ......
16 Shashti Wednesday 38 10 21 02 Uttara Bhadrapada 2 20 28 50 Shobhana 15 27 11 57 Gara 11 52 33:50 05:46 19:18 Meena ....
17 Saptami Thursday 33 25 19 09 Revati 5 20 27 39 Athiganda 9 12 09 28 Vishti 09 07 33:47 05:47 19:18 Meena ....
18 Ashtami Friday 28 7 17 02 Ashwini 8 52 26 14 Dhriti 4 37 27 56 Kaulava 27 02 33:47 05:47 19:18 Mesha kalasthmi
19 Navami Saturday 22 15 14 42 Bharani 12 57 24 37 Shoola 12 12 24 55 Gara 24 42 33:42 05:48 19:17 Mesha ......
20 Dashami Sunday 16 2 12 13 Krittika 42 42 22 53 Ganda 39 57 21 47 Vishti 21 13 33:42 05:48 19:17 Vrishabha ...
21 Ekadashi Monday 9 35 09 39 Rohini 38 15 21 07 Vriddhi 32 2 18 38 Balava 18 39 33:40 05:49 19:17 Vrishabha kamika Ekadasi
22 Trayodashi Tuesday 2 52 28 40 Mrigashirsha 33 57 19 24 Dhruva 24 17 15 32 Gara 15 53 33:37 05:49 19:16 Vrishabha prdosh varth
23 Chaturdashi Wednesday 8 22 26 29 Ardra 30 10 17 54 Vyaghata 16 50 12 34 Vishti 12 34 33:35 05:50 19:16 Mithuna mashik shivratri ,Shravana shivratri
24 Amavasya Thursday 12 55 24 41 Punarvasu 27 10 16 43 Harshana 9 57 09 50 Chatushpada 09 33 33:30 05:51 19:15 Mithuna
शुक्ल पक्ष
25 Pratipad Friday 43 50 23 23 Pushya 25 22 16 00 Siddhi 0 50 29 31 Kinstugna 29 59 33:30 05:51 19:15 Karka ....
26 Dwitiya Saturday 42 5 22 42 Ashlesha 25 00 15 52 Vyateepat 4 25 28 06 Balava 28 59 33:25 05:52 19:14 Karka
27 Tritiya Sunday 42 5 22 42 Magha 26 17 16 23 Vareeyana 6 37 27 13 Taitila 27 38 33:25 05:52 19:14 Simha hariyali teej ,
28 Chaturthi Monday 43 47 23 24 Poorva Phalguni 29 15 17 35 Parigha 7 30 26 53 Vanija 26 59 33:20 05:53 19:13 Simha vinayak Chaturthi
29 Panchami Tuesday 12 45 24 47 Uttara Phalguni 33 55 19 27 Shiva 7 2 27 04 Bava 27 02 33:20 05:53 19:13 Kanya naag Panchami
30 Shashti Wednesday 8 00 26 42 Hasta 39 57 21 53 Siddha 5 35 27 40 Kaulava 27 42 33:15 05:54 19:12 Kanya Skand Shashti, kalki jayenti
31 Saptami Thursday 2 20 28 58 Chitra 13 2 24 41 Sadhya 3 25 28 32 Gara 28 49 33:12 05:54 19:11 Kanya tulsidas jyenti