+91-9929990981

June 2025
Kartika - Margashirsha 2075
ता. श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Varsha ऋतु Asadha माह  : 1947 Vikram Samvat : 2082 sidharthi Paksha: Krishna June 2025 दिनमान Jaipur, India
भा. स्टै. टा.
जून तिथि वार समाप्ति काल नक्षत्र समाप्ति काल योग समाप्ति काल करण समाप्ति काल चन्द्र राशि प्रवेश काल व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण
घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घंटा मिनट घ. प. सूर्योदय सूर्यास्त भा. स्टै. टा.
रा.घ.मि.
योग
घ.मि. घ.मि.
1 Shashti Sunday 36 00 20 00 Ashlesha 40 00 21 36 Dhruva 8 57 09 11 Kaulava 09 01 34:00 05:36 19:12 Karka Skand Shashti
2 Saptami Monday 37 27 20 35 Magha 43 17 22 55 Vyaghata 6 50 08 20 Gara 08 11 34:2 05:36 19:13 Simha bhanu Saptami
3 Ashtami Tuesday 40 50 21 56 Poorva Phalguni 11 35 24 58 Harshana 6 20 08 08 Vishti 08 11 34:2 05:36 19:13 Simha mashik durgasthmi
4 Navami Wednesday 45 45 23 54 Uttara Phalguni 5 2 27 35 Vajra 7 10 08 28 Balava 08 52 34:5 05:36 19:14 Simha maheshNavami
5 Dashami Thursday 8 20 26 16 Hasta 2 22 06 33 Siddhi 9 2 09 13 Taitila 09 04 34:5 05:36 19:14 Kanya Ganga Dasahara,Gang Avatara
6 Ekadashi Friday 2 00 28 48 Chitra 10 7 09 39 Vyateepat 11 30 10 12 Vanija 10 32 34:5 05:36 19:14 Kanya Nirjala Ekadashi, Pandava Bhima Ekadashi,gaytri jyenti
7 Dwadashi Saturday 4 15 07 18 Chitra 10 7 09 39 Vareeyana 14 12 11 17 Bava 11 03 34:7 05:36 19:15 Tula .....i
8 Trayodashi Sunday 10 00 09 36 Swati 17 45 12 42 Parigha 16 42 12 17 Kaulava 12 27 34:7 05:36 19:15 Tula prdosh varth
9 Trayodashi Monday 10 00 09 36 Vishakha 24 47 15 31 Shiva 18 50 13 08 Taitila 13 36 34:10 05:36 19:16 Tula prdosh varth
10 Chaturdashi Tuesday 15 00 11 36 Anuradha 31 2 18 01 Siddha 20 20 13 44 Vanija 13 36 34:10 05:36 19:16 Vrishchika ....
11 Purnima Wednesday 19 2 13 13 Jyeshtha 36 25 20 10 Sadhya 21 7 14 03 Bava 14 13 34:10 05:36 19:16 Vrishchika
कृष्ण पक्ष
12 Pratipad Thursday 22 10 14 28 Moola 40 52 21 57 Shubha 21 10 14 04 Kaulava 14 28 34:12 05:36 19:17 Dhanu Jyeshtha prarmbh uttr
13 Dwitiya Friday 24 17 15 19 Purva Ashadha 44 20 23 20 Shukla 20 27 13 47 Gara 13 19 34:12 05:36 19:17 Dhanu narad jyenti
14 Tritiya Saturday 25 27 15 47 Uttara Ashadha 13 7 24 21 Brahma 19 00 13 12 Vishti 13 47 34:12 05:36 19:17 Makara .....
15 Chaturthi Sunday 25 37 15 51 Shravana 11 32 24 59 Indra 16 47 12 19 Balava 12 51 34:15 05:36 19:18 Makara krishan sankshthi Chaturthi
16 Panchami Monday 24 50 15 32 Dhanishta 10 57 25 13 Vaidhriti 13 45 11 06 Taitila 11 32 34:15 05:36 19:18 Makara ......
17 Shashti Tuesday 22 57 14 47 Shatabhisha 11 27 25 01 Vishkambha 9 55 09 34 Vanija 09 47 34:15 05:36 19:18 Kumbha ....
18 Saptami Wednesday 19 57 13 35 Purva Bhadrapada 13 2 24 23 Preeti 5 10 07 40 Bava 07 35 34:17 05:36 19:19 Kumbha ....
19 Ashtami Thursday 15 47 11 56 Uttara Bhadrapada 44 7 23 16 Soubhagya 7 10 26 45 Kaulava 26 56 34:15 05:37 19:19 Meena kalasthmi
20 Navami Friday 10 32 09 50 Revati 40 17 21 44 Shobhana 45 22 23 46 Gara 23 50 34:15 05:37 19:19 Meena ......
21 Ekadashi Saturday 2 52 28 28 Ashwini 35 32 19 50 Athiganda 37 7 20 28 Bava 20 53 34:15 05:37 19:19 Mesha yogini Ekadasi
22 Dwadashi Sunday 10 37 25 22 Bharani 30 2 17 38 Sukarma 28 17 16 56 Kaulava 16 55 34:17 05:37 19:20 Mesha .......
23 Trayodashi Monday 41 22 22 10 Krittika 24 7 15 16 Dhriti 19 7 13 16 Gara 13 46 34:17 05:37 19:20 Vrishabha prdosh varth
24 Chaturdashi Tuesday 33 22 18 59 Rohini 18 10 12 54 Shoola 9 52 09 35 Vishti 09 34 34:15 05:38 19:20 Vrishabha mashik shivratri
25 Amavasya Wednesday 25 57 16 01 Mrigashirsha 12 35 10 40 Vriddhi 7 27 26 39 Naga 26 01 34:15 05:38 19:20 Mithuna
शुक्ल पक्ष
26 Pratipad Thursday 19 25 13 24 Ardra 7 50 08 46 Dhruva 45 2 23 39 Bava 23 24 34:15 05:38 19:20 Mithuna aashad navratri start
27 Dwitiya Friday 14 10 11 19 Pushya 2 20 06 35 Vyaghata 38 47 21 10 Kaulava 21 19 34:12 05:39 19:20 Karka jagnnath rath Yatra,Rama Rathotsava
28 Tritiya Saturday 10 37 09 54 Ashlesha 2 17 06 34 Harshana 34 00 19 15 Gara 19 54 34:12 05:39 19:20 Karka ....
29 Chaturthi Sunday 9 00 09 15 Magha 4 12 07 20 Vajra 30 47 17 58 Vishti 17 15 34:12 05:39 19:20 Simha vinayak Chaturthi
30 Panchami Monday 9 20 09 24 Poorva Phalguni 8 2 08 53 Siddhi 29 10 17 20 Balava 17 24 34:12 05:40 19:21 Simha .....