+91-9929990981

March 2025
Kartika - Margashirsha 2075
Phalguna prambh uttr ..... ..... dwvijpriya sankshthi Chaturthi .... yashoda jyenti shabri jyenti kalasthmi ,janki jyenti . mahrshi dyanand Saraswati jyenti Vijaya Ekadasi, .. prdosh varth
ता. श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Basant ऋतु Phalguna माह  : 1947 Vikram Samvat : 2082 sidharthi Paksha: Shukla March 2025 दिनमान Jaipur, India
भा. स्टै. टा.
मार्च तिथि वार समाप्ति काल नक्षत्र समाप्ति काल योग समाप्ति काल करण समाप्ति काल चन्द्र राशि प्रवेश काल Sun Sun speed व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण
घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घ. प. सूर्योदय सूर्यास्त भा. स्टै. टा.
रा.घ.मि.
योग
घ.मि. घ.मि.
1 Dwitiya Saturday 43 72 24 09 Purva Bhadrapada 11 10 11 22 Sadhya 23 45 16 24 Balava 17 24 28:45 06:54 18:24 Meena 10 / 16 / 28 / 36 60 / 25 fulera dooj,ramkrishna jyenti
2 Tritiya Sunday 35 22 21 02 Uttara Bhadrapada 5 15 08 59 Shubha 14 22 12 38 Taitila 9 15 28:47 06:53 18:24 Meena 10 / 17 / 28 / 50 60 / 21 ....
3 Chaturthi Monday 27 54 18 02 Ashwini 5 57 28 29 Shukla 5 12 08 57 Vanija 1 37 28:52 06:52 18:25 Mesha 10 / 18 / 29 / 3 60 / 18 vinayak Chaturthi
4 Panchami Tuesday 21 48 15 17 Bharani 10 35 26 37 Indra 11 52 26 06 Balava 21 48 28:55 06:51 18:25 Mesha 10 / 19 / 29 / 13 60 / 15 .
5 Shashti Wednesday 15 24 12 51 Krittika 14 15 25 08 Vaidhriti 40 40 23 06 Taitila 15 24 29:00 06:50 18:26 Mesha 10 / 20 / 29 / 21 60 / 11 Skand Shashti
6 Saptami Thursday 10 48 10 51 Rohini 16 50 24 05 Vishkambha 34 10 20 29 Vanija 10 48 29:5 06:49 18:27 Vrishabha 10 / 21 / 29 / 27 60 / 08 ......
7 Ashtami Friday 6 17 09 19 Mrigashirsha 41 50 23 32 Preeti 28 35 18 14 Bava 6 17 29:7 06:48 18:27 Vrishabha 10 / 22 / 29 / 31 60 / 04 mashik durgasthmi,
8 Navami Saturday 3 42 08 16 Ardra 41 42 23 28 Ayushman 24 2 16 24 Kaulava 3 42 29:12 06:47 18:28 Mithuna 10 / 23 / 29 / 32 60 / 00 .
9 Dashami Sunday 2 27 07 45 Punarvasu 42 52 23 55 Soubhagya 20 30 14 58 Gara 2 27 29:15 06:46 18:28 Mithuna 10 / 24 / 29 / 32 59 / 97 ..
10 Ekadashi Monday 2 32 07 45 Pushya 14 42 24 51 Shobhana 18 00 13 56 Vishti 2 32 29:22 06:44 18:29 Karka 10 / 25 / 29 / 29 59 / 93 aamlki Ekadashi
11 Dwadashi Tuesday 3 47 08 14 Ashlesha 11 10 26 15 Athiganda 16 25 13 17 Balava 3 47 29:25 06:43 18:29 Karka 10 / 26 / 29 / 24 59 / 90 narshingh Dwadashi ,
12 Trayodashi Wednesday 6 15 09 12 Magha 6 32 28 05 Sukarma 15 45 13 00 Taitila 6 15 29:30 06:42 18:30 Simha 10 / 27 / 29 / 17 59 / 86 prdosh varth, shani Trayodashi
13 Chaturdashi Thursday 9 47 10 36 Poorva Phalguni 0 55 30 19 Dhriti 15 52 13 02 Vanija 9 47 29:32 06:41 18:30 Simha 10 / 28 / 29 / 9 59 / 83 .....
14 Purnima Friday 14 19 12 24 Uttara Phalguni 5 35 08 54 Shoola 16 47 13 23 Bava 14 19 29:37 06:40 18:31 Simha 10 / 29 / 28 / 58 59 / 80
कृष्ण पक्ष
15 Pratipad Saturday 19 45 14 33 Uttara Phalguni 5 37 08 54 Ganda 18 20 13 59 Kaulava 19 45 29:40 06:39 18:31 Kanya 11 / 0 / 28 / 45 59 / 76
16 Dwitiya Sunday 25 49 16 58 Hasta 12 47 11 45 Vriddhi 20 25 14 48 Gara 25 49 29:45 06:38 18:32 Kanya 11 / 1 / 28 / 30 59 / 73
17 Tritiya Monday 32 19 19 33 Chitra 20 25 14 47 Dhruva 22 50 15 45 Vishti 32 19 29:47 06:37 18:32 Tula 11 / 2 / 28 / 13 59 / 70
18 Chaturthi Tuesday 38 52 22 09 Swati 28 7 17 51 Vyaghata 25 17 16 43 Bava 5 39 29:52 06:36 18:33 Tula 11 / 3 / 27 / 55 59 / 67
19 Panchami Wednesday 45 48 24 37 Vishakha 35 37 20 50 Harshana 27 35 17 37 Kaulava 12 24 29:55 06:35 18:33 Tula 11 / 4 / 27 / 34 59 / 64
20 Shashti Thursday 50 27 26 45 Anuradha 42 22 23 31 Vajra 29 22 18 19 Gara 17 52 30:00 06:34 18:34 Vrishchika 11 / 5 / 27 / 12 59 / 61
21 Saptami Friday 54 37 28 24 Jyeshtha 12 00 25 45 Siddhi 30 20 18 41 Vishti 22 37 30:2 06:33 18:34 Vrishchika 11 / 6 / 26 / 48 59 / 58
22 Ashtami Saturday 57 96 29 23 Moola 7 50 27 23 Vyateepat 30 12 18 36 Balava 26 0 30:10 06:31 18:35 Dhanu 11 / 7 / 26 / 23 59 / 55
23 Navami Sunday 57 49 29 38 Purva Ashadha 5 30 28 18 Vareeyana 28 40 17 58 Taitila 27 34 30:12 06:30 18:35 Dhanu 11 / 8 / 25 / 55 59 / 52
24 Dashami Monday 56 30 29 05 Uttara Ashadha 5 7 28 26 Parigha 25 37 16 44 Vanija 27 15 30:17 06:29 18:36 Dhanu 11 / 9 / 25 / 26 59 / 50
25 Ekadashi Tuesday 53 12 27 45 Shravana 6 37 27 49 Shiva 21 2 14 53 Bava 24 57 30:20 06:28 18:36 Makara 11 / 10 / 24 / 55 59 / 47
26 Dwadashi Wednesday 48 96 25 43 Dhanishta 9 55 26 29 Siddha 14 55 12 25 Kaulava 20 47 30:25 06:27 18:37 Makara 11 / 11 / 24 / 23 59 / 44
27 Trayodashi Thursday 41 32 23 03 Shatabhisha 14 42 24 33 Sadhya 7 27 09 25 Gara 14 57 30:27 06:26 18:37 Kumbha 11 / 12 / 23 / 48 59 / 41
28 Chaturdashi Friday 33 45 19 55 Purva Bhadrapada 39 20 22 09 Shukla 10 45 26 07 Vishti 7 47 30:32 06:25 18:38 Kumbha 11 / 13 / 23 / 12 59 / 37
29 Amavasya Saturday 25 72 16 27 Uttara Bhadrapada 32 35 19 26 Brahma 39 7 22 03 Naga 25 72 30:35 06:24 18:38 Meena 11 / 14 / 22 / 34 59 / 34
शुक्ल पक्ष
30 Pratipad Sunday 16 48 12 49 Revati 25 30 16 35 Indra 28 45 17 53 Bava 16 48 30:40 06:23 18:39 Meena 11 / 15 / 21 / 54 59 / 31
31 Dwitiya Monday 7 24 09 11 Ashwini 18 25 13 44 Vaidhriti 18 30 13 46 Kaulava 7 24 30:42 06:22 18:39 Mesha 11 / 16 / 21 / 11 59 / 27