+91-9929990981

January 2025
Kartika - Margashirsha 2075
pousha prambh uttr ..... ..... akhurath sankshthi Chaturthi .... .... ..... ...... kalasthmi . .... safla Ekadasi, .. prdosh varth
ता. श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Shishir ऋतु pousha माह  : 1947 Vikram Samvat : 2082 sidharthi Paksha: Shukla January 2025 दिनमान Jaipur, India
भा. स्टै. टा.
जनवरी तिथि वार समाप्ति काल नक्षत्र समाप्ति काल योग समाप्ति काल करण समाप्ति काल चन्द्र राशि प्रवेश काल Sun Sun speed व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण
घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घ. प. सूर्योदय सूर्यास्त भा. स्टै. टा.
रा.घ.मि.
योग
घ.मि. घ.मि.
1 Dwitiya Wednesday 47 42 26 24 Uttara Ashadha 41 7 23 46 Vyaghata 24 27 17 06 Balava 18 57 25:55 07:19 17:41 Makara 8 / 16 / 38 / 45 61 / 17
2 Tritiya Thursday 44 30 25 08 Shravana 39 35 23 10 Harshana 19 5 14 58 Taitila 16 72 25:52 07:20 17:41 Makara 8 / 17 / 39 / 56 61 / 17 ....
3 Chaturthi Friday 40 49 23 40 Dhanishta 37 32 22 21 Vajra 13 12 12 37 Vanija 12 42 25:55 07:20 17:42 Makara 8 / 18 / 41 / 6 61 / 17 vinayak Chaturthi
4 Panchami Saturday 36 42 22 01 Shatabhisha 35 7 21 23 Siddhi 7 00 10 08 Bava 8 47 25:57 07:20 17:43 Kumbha 8 / 19 / 42 / 16 61 / 16 ....
5 Shashti Sunday 32 17 20 15 Purva Bhadrapada 32 22 20 17 Vyateepat 0 27 31 31 Kaulava 4 32 25:57 07:20 17:43 Kumbha 8 / 20 / 43 / 26 61 / 16 Skand Shashti
6 Saptami Monday 27 39 18 24 Uttara Bhadrapada 29 25 19 06 Parigha 13 10 26 04 Vanija 27 39 26:00 07:20 17:44 Meena 8 / 21 / 44 / 36 61 / 15 gurugovind singh jyenti
7 Ashtami Tuesday 22 47 16 27 Revati 26 15 17 50 Shiva 39 47 23 15 Bava 22 47 26:2 07:20 17:45 Meena 8 / 22 / 45 / 45 61 / 14 shakmbri utsav aarambh,mashik durgasthmi
8 Navami Wednesday 17 42 14 26 Ashwini 22 50 16 29 Siddha 32 32 20 22 Kaulava 17 42 26:2 07:21 17:46 Mesha 8 / 23 / 46 / 54 61 / 14 .
9 Dashami Thursday 12 34 12 23 Bharani 19 25 15 07 Sadhya 25 20 17 29 Gara 12 34 26:2 07:21 17:46 Mesha 8 / 24 / 48 / 2 61 / 13 ..
10 Ekadashi Friday 7 27 10 20 Krittika 16 00 13 45 Shubha 18 7 14 36 Vishti 7 27 26:5 07:21 17:47 Vrishabha 8 / 25 / 49 / 9 61 / 12 pousha putra Ekadashi,vaikunthi Ekadashi
11 Dwadashi Saturday 2 32 08 22 Rohini 12 50 12 29 Shukla 11 7 11 48 Balava 2 32 26:7 07:21 17:48 Vrishabha 8 / 26 / 50 / 17 61 / 11 kurm Dwadashi ,
12 Chaturdashi Sunday 54 15 29 03 Mrigashirsha 10 7 11 24 Brahma 4 27 09 08 Gara 26 72 26:10 07:21 17:49 Mithuna 8 / 27 / 51 / 23 61 / 10 .....
13 Purnima Monday 51 27 27 56 Ardra 8 12 10 38 Vaidhriti 6 47 28 38 Vishti 22 49 26:10 07:21 17:49 Mithuna 8 / 28 / 52 / 30 61 / 10
कृष्ण पक्ष
14 Pratipad Tuesday 50 0 27 21 Punarvasu 7 20 10 17 Vishkambha 10 57 26 58 Balava 20 42 26:12 07:21 17:50 Karka 8 / 29 / 53 / 35 61 / 09 pousha prambh uttr
15 Dwitiya Wednesday 50 48 27 23 Pushya 7 47 10 28 Preeti 13 57 25 46 Taitila 19 57 26:15 07:21 17:51 Karka 9 / 0 / 54 / 41 61 / 08 .....
16 Tritiya Thursday 51 54 28 06 Ashlesha 9 50 11 16 Ayushman 15 35 25 06 Vanija 20 57 26:20 07:20 17:52 Karka 9 / 1 / 55 / 46 61 / 08 .....
17 Chaturthi Friday 55 24 29 30 Magha 13 30 12 44 Soubhagya 16 00 24 56 Bava 23 37 26:22 07:20 17:53 Simha 9 / 2 / 56 / 51 61 / 07 lambodar sankshthi Chaturthi,sakat chouth
18 Panchami Saturday 60 27 31 31 Poorva Phalguni 18 47 14 51 Shobhana 15 10 25 16 Kaulava 27 54 26:22 07:20 17:53 Simha 9 / 4 / -3 / 55 61 / 06 ....
19 Panchami Sunday 60 27 31 31 Uttara Phalguni 25 25 17 30 Athiganda 13 27 25 57 Taitila 0 27 26:25 07:20 17:54 Kanya 9 / 5 / -2 / 59 61 / 06 ....
20 Shashti Monday 6 37 09 59 Hasta 32 55 20 30 Sukarma 11 10 26 52 Vanija 6 37 26:27 07:20 17:55 Kanya 9 / 6 / 0 / 3 61 / 05 .....
21 Saptami Tuesday 13 19 12 40 Chitra 40 40 23 36 Dhriti 8 47 27 49 Bava 13 19 26:30 07:20 17:56 Kanya 9 / 7 / 1 / 6 61 / 05 swami vivekanand jyenti
22 Ashtami Wednesday 19 57 15 18 Swati 11 52 26 34 Shoola 6 45 28 37 Kaulava 19 57 26:35 07:19 17:57 Tula 9 / 8 / 2 / 9 61 / 04 kalasthmi
23 Navami Thursday 25 47 17 38 Vishakha 5 27 29 08 Ganda 5 32 29 06 Gara 25 47 26:35 07:19 17:57 Tula 9 / 9 / 3 / 11 61 / 03 .
24 Dashami Friday 30 15 19 25 Anuradha 0 30 31 07 Vriddhi 5 27 29 08 Vishti 30 15 26:37 07:19 17:58 Vrishchika 9 / 10 / 4 / 13 61 / 02 ....
25 Ekadashi Saturday 33 48 20 32 Jyeshtha 2 50 08 26 Dhruva 6 42 28 37 Bava 1 54 26:42 07:18 17:59 Vrishchika 9 / 11 / 5 / 15 61 / 01 shttila Ekadasi,
26 Dwadashi Sunday 34 24 20 55 Jyeshtha 2 50 08 26 Vyaghata 9 22 27 33 Kaulava 3 45 26:45 07:18 18:00 Vrishchika 9 / 12 / 6 / 16 61 / 00 ..
27 Trayodashi Monday 33 12 20 35 Moola 4 20 09 02 Harshana 13 22 25 57 Gara 3 47 26:47 07:18 18:01 Dhanu 9 / 13 / 7 / 16 60 / 99 prdosh varth
28 Chaturdashi Tuesday 30 47 19 36 Purva Ashadha 4 12 08 58 Vajra 41 25 23 51 Vishti 2 12 26:50 07:17 18:01 Dhanu 9 / 14 / 8 / 15 60 / 98 mashik shivratri
29 Amavasya Wednesday 27 24 18 06 Uttara Ashadha 2 37 08 20 Siddhi 35 10 21 21 Naga 27 24 26:52 07:17 18:02 Makara 9 / 15 / 9 / 14 60 / 97
शुक्ल पक्ष
30 Pratipad Thursday 22 17 16 11 Dhanishta 3 35 29 50 Vyateepat 28 12 18 33 Bava 22 17 26:57 07:16 18:03 Makara 9 / 16 / 10 / 12 60 / 95 chandra darshan
31 Dwitiya Friday 16 47 13 59 Shatabhisha 7 35 28 14 Vareeyana 20 40 15 32 Kaulava 16 47 27:00 07:16 18:04 Kumbha 9 / 17 / 11 / 9 60 / 93