+91-9929990981

July 2024
Kartika - Margashirsha 2075
ता. श्री कुचुमध्यमुखाय नमः  Shaka Samva Varsha ऋतु Shravana माह  : 1946 Vikram Samvat : 2081 kalyuk Paksha: Krishna July 2024 दिनमान Jaipur, India
भा. स्टै. टा.
जुलाई तिथि वार समाप्ति काल नक्षत्र समाप्ति काल योग समाप्ति काल करण समाप्ति काल चन्द्र राशि प्रवेश काल व्रत,उपवास,ग्रहस्तिथि,एवं त्यौहारों का विवरण
घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घटी पल घंटा मिनट घंटा मिनट घ. प. सूर्योदय सूर्यास्त भा. स्टै. टा.
रा.घ.मि.
योग
घ.मि. घ.मि.
1 Dashami Monday 11 55 10 26 Bharani 0 32 29 27 Sukarma 20 2 13 41 Vishti 13 26 34:12 05:40 19:21 Mesha ...
2 Ekadashi Tuesday 7 32 08 42 Krittika 2 35 28 39 Dhriti 13 57 11 16 Balava 11 42 34:10 05:41 19:21 Mesha yogini Ekadasi
3 Trayodashi Wednesday 0 32 29 54 Rohini 3 55 28 07 Shoola 8 20 09 01 Gara 09 32 34:10 05:41 19:21 Vrishabha prdosh varth
4 Chaturdashi Thursday 1 47 28 58 Mrigashirsha 4 27 27 54 Vriddhi 1 10 29 13 Vishti 29 26 34:7 05:41 19:20 Vrishabha mashik shivratri
5 Amavasya Friday 3 7 28 27 Ardra 4 00 28 06 Dhruva 4 45 27 48 Chatushpada 27 42 34:5 05:42 19:20 Mithuna
शुक्ल पक्ष
6 Pratipad Saturday 3 10 28 26 Punarvasu 2 17 28 47 Vyaghata 7 17 26 47 Kinstugna 26 25 34:5 05:42 19:20 Mithuna aashad navratri start
7 Dwitiya Sunday 1 50 28 59 Pushya 0 47 06 02 Harshana 8 47 26 12 Balava 26 42 34:2 05:43 19:20 Karka jagnnath rath Yatra,Rama Rathotsava
8 Tritiya Monday 1 5 06 09 Ashlesha 5 22 07 52 Vajra 9 5 26 05 Taitila 26 33 34:2 05:43 19:20 Karka ....
9 Chaturthi Tuesday 5 22 07 52 Ashlesha 5 22 07 52 Siddhi 8 12 26 26 Vanija 26 00 34:2 05:43 19:20 Karka vinayak Chaturthi
10 Chaturthi Wednesday 5 20 07 52 Magha 11 17 10 15 Vyateepat 6 27 27 09 Vishti 27 52 34:00 05:44 19:20 Simha vinayak Chaturthi
11 Panchami Thursday 10 50 10 04 Poorva Phalguni 18 20 13 04 Vareeyana 4 00 28 08 Balava 28 04 34:00 05:44 19:20 Simha .....
12 Shashti Friday 17 00 12 33 Uttara Phalguni 25 57 16 08 Parigha 1 17 29 14 Taitila 29 33 33:55 05:45 19:19 Kanya Skand Shashti
13 Saptami Saturday 23 20 15 05 Hasta 33 42 19 14 Shiva 1 15 06 15 Vanija 06 05 33:55 05:45 19:19 Kanya ....
14 Ashtami Sunday 29 10 17 26 Chitra 40 50 22 06 Siddha 3 2 06 59 Bava 06 26 33:52 05:46 19:19 Kanya mashik durgasthmi
15 Navami Monday 33 52 19 19 Swati 13 12 24 29 Sadhya 3 50 07 18 Kaulava 07 19 33:52 05:46 19:19 Tula .....
16 Dashami Tuesday 36 57 20 34 Vishakha 8 55 26 13 Shubha 3 10 07 03 Taitila 07 02 33:47 05:47 19:18 Tula .....
17 Ekadashi Wednesday 38 10 21 03 Anuradha 6 27 27 12 Shukla 1 2 06 12 Vanija 06 53 33:47 05:47 19:18 Vrishchika Shravana putrada Ekadashi ,Shravana Putrada Ekadashi, Pavitropana Ekadashi, Pavitra Ekadashi
18 Dwadashi Thursday 37 20 20 44 Jyeshtha 5 57 27 25 Brahma 2 40 28 44 Bava 28 59 33:45 05:48 19:18 Vrishchika damodar Dwadashi
19 Trayodashi Friday 34 42 19 41 Moola 7 12 26 55 Indra 7 50 26 40 Kaulava 26 18 33:42 05:48 19:17 Dhanu prdosh varth
20 Chaturdashi Saturday 30 25 17 59 Purva Ashadha 10 2 25 48 Vaidhriti 14 15 24 07 Vanija 24 59 33:40 05:49 19:17 Dhanu rigved upakarm
21 Purnima Sunday 24 55 15 47 Uttara Ashadha 13 57 24 14 Vishkambha 38 22 21 10 Bava 21 47 33:37 05:49 19:16 Makara
कृष्ण पक्ष
22 Pratipad Monday 18 25 13 12 Shravana 41 17 22 21 Preeti 30 17 17 57 Kaulava 17 12 33:35 05:50 19:16 Makara Shravana arambh
23 Dwitiya Tuesday 11 22 10 23 Dhanishta 36 10 20 18 Ayushman 21 52 14 35 Gara 14 23 33:35 05:50 19:16 Makara
24 Tritiya Wednesday 4 7 07 30 Shatabhisha 30 57 18 14 Soubhagya 13 17 11 10 Vishti 11 30 33:30 05:51 19:15 Kumbha jaya parvativarta smapt
25 Panchami Thursday 9 42 25 58 Purva Bhadrapada 26 2 16 16 Shobhana 4 52 07 48 Kaulava 07 19 33:30 05:51 19:15 Kumbha ......
26 Shashti Friday 44 5 23 30 Uttara Bhadrapada 21 35 14 30 Sukarma 10 52 25 31 Gara 25 43 33:25 05:52 19:14 Meena ....
27 Saptami Saturday 38 37 21 19 Revati 17 47 12 59 Dhriti 42 7 22 43 Vishti 22 23 33:22 05:52 19:13 Meena ....
28 Ashtami Sunday 33 55 19 27 Ashwini 14 45 11 47 Shoola 35 42 20 10 Balava 20 21 33:20 05:53 19:13 Mesha kalasthmi
29 Navami Monday 30 7 17 56 Bharani 12 35 10 55 Ganda 30 5 17 55 Gara 17 56 33:17 05:53 19:12 Mesha ......
30 Dashami Tuesday 27 7 16 45 Krittika 11 12 10 23 Vriddhi 25 2 15 55 Vishti 15 45 33:15 05:54 19:12 Vrishabha ...
31 Ekadashi Wednesday 25 5 15 56 Rohini 10 45 10 12 Dhruva 20 47 14 13 Balava 14 56 33:12 05:54 19:11 Vrishabha kamika Ekadasi